BS5308电缆 | |||
BS5308第一部分 | BS5308第二部分 |
BS5308 电缆
ESI 09-6
ESI 09-6 Issue 6多对仪表电缆
应用
此类多对电缆主要用于控制,指示,报警设备的开关及供电。其正常工作电压不超过直流电150V(或交流电110V)。此种电缆若用于遥
感勘测设备中,则需要较大的导体截面积。另外此电缆有总屏蔽铝箔可选。若安装在有水浸,潮湿的环境中,可用聚乙烯替代聚氯乙烯
作为产品的绝缘材料。
结构
导体 | 实心镀锡退火铜, 尺寸: 遵循BS6360,1/0.8mm(0.5mm²) |
---|---|
绝缘 | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS6746标准,类型2 |
成对 | 两芯对绞,加小于100mm的隔离带 |
颜色编码 | 参照附注里的色彩编码 |
粘合带 | 透明的聚合酯带 |
总屏蔽(可选) | 铝塑复合屏蔽,金属面向内,紧挨0.5mm或0.8mm的实心镀锡铜排流线 |
内衬层(用于铠装类电缆) | PVC(聚氯乙烯), 遵循BS EN 50363-4-1,TM 1类或6类 |
铠装(用于铠装类电缆) | 镀锌钢丝铠装 |
外护套 | 黑色PVC (聚氯乙烯),遵循BS EN 50363-4-1,TM 1类或6类 |
物理性能和电气性能
最大导体温度: + 70C
最小弯曲半径: 6 x 外径
最小环境温度: - 20C (仅在导体固定位置安装后)
额定电压 | 150V直流或110V交流 |
---|---|
测试电压 | 导体间2Kv r.m.s., 导体与铠装间5Kv r.m.s. |
最大导体电阻(闭合电路) | 73.6Ohm/km(20C时) |
最小绝缘电阻 | 80MOhm/km( 20C时) |
最大互容 | 150Nf/km(1 KHz) |
阻燃标准 | BS 4066-1(IEC 60332-1)或 BS 4066-3(IEC 60332-3) |
参数表
非铠装电缆
对数 | 标称 |
标称 |
标称 |
标称最小 |
标称 |
标称 |
---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm² | mm | mm | mm | Kg/Km | |
2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 5.1 | 40 |
5 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1 | 8.5 | 100 |
10 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 10.9 | 170 |
20 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 14.4 | 280 |
40 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 22.9 | 600 |
60 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.6 | 25.9 | 880 |
100 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.9 | 32.6 | 1440 |
200 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 46 | 2780 |
铠装电缆
对数 | 标称 |
标称 |
标称 |
铠装 |
标称 |
标称 |
标称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | |
2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 9.5 | 200 |
5 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.4 | 13.1 | 290 |
10 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.25 | 1.5 | 16.4 | 540 |
20 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 1.25 | 1.6 | 20.1 | 770 |
40 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 29.7 | 1430 |
60 | 0.8 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 33.1 | 1900 |
100 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 41 | 3010 |
200 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 56 | 5660 |
对数 | 标称导体直径 | 标称 |
标称 |
铠装 |
标称 |
标称 |
标称 |
标称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km | |
2 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | - | 1.9 | 12.1 | 300 |
5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 0.9 | - | 2 | 15.3 | 450 |
10 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 1.25 | - | 2.2 | 18.6 | 730 |
20 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | - | 0.5 | 2.4 | 21.8 | 930 |
40 | 0.8 | 0.3 | 2 | - | 0.5 | 2.8 | 31.7 | 1570 |
60 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | - | 0.5 | 3.1 | 36.1 | 2120 |
100 | 0.8 | 0.3 | 2.6 | - | 0.5 | 3.1 | 42.2 | 2850 |
200 | 0.8 | 0.3 | 3 | - | 0.5 | 3.8 | 57.2 | 48 |