防火电缆 |
|||||||||||||
|
防火电缆
600/1000V 云母带+交联聚乙烯绝缘,铠装低烟无卤护套电力电缆(2-4芯)
FFX400 1Z1MZ1-R (CU/MGT+XLPE/LSZH/SWA/LSZH 600/1000V Class 2)
应用
该电缆适用于某些区域,在那里电路完整性在保持电力供应方面是非常关键的。该电缆主要应用于紧急照明,控制和电力电路,发电站,
火灾警报系统,地下隧道,通讯系统,污水处理系统,消防电梯,自动扶梯,以及高层建筑的配线线缆。
标准
设计符合IEC 60502-1/BS 7846
防火性能
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1) |
---|---|
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
600/1000 V
电缆结构
导体:平纹退火铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
绝缘层; 覆合于交联聚乙烯复合物的云母带。
布线:线芯同合适的不吸潮填充物安装在同一同心层上。
内护套:符合BS 7655:第6.1部分的热塑低烟无卤复合物LTS3类型。
铠装:铝丝铠装
外护套:符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤
复合物SW2-SW4类型)
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):-30°C – +90°C
安装温度范围(运动状态):-20°C – +50°C
最小弯曲半径:10×OD
色码
绝缘颜色遵循BS7671标准
芯数 | 带接地线 | 不带接地线 |
---|---|---|
2芯 | - | 蓝,棕 |
3芯 | 黄绿线,蓝,棕 | 棕,灰,黑 |
4芯 | 黄绿线,棕,灰,黑 | 棕,灰,黑。蓝 |
5芯 | 黄绿线,棕,灰,黑。蓝 | 棕,灰,黑。蓝,黑 |
5芯以上 | 黄绿线,黑(1.2.3.4.5...) | 黑(1.2.3.4.5...) |
护套颜色:黑色或根据客户要求
电气特性
介电试验 | 3500 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
---|---|
绝缘电阻 | 100 MΩ x km ( 20°C时) |
短路温度 | 250°C |
结构参数
导体 | FFX400 1Z1MZ1-R | ||||
---|---|---|---|---|---|
标称截面积 | 绞线的数量和直径 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 铠装电缆 | |
标称外径 | 标称重量 | ||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | kg/km |
2芯 | |||||
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 15.3 | 390 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 16.5 | 450 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 17.6 | 525 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 18.8 | 620 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 21 | 800 |
16 | 7/1.70 | 5.1 | 0.7 | 23 | 1100 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 27 | 1480 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 30 | 2000 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 33 | 2450 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 37 | 3200 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 42 | 4350 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 48 | 6500 |
3芯 | |||||
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 16.5 | 420 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 17 | 500 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 18.5 | 600 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 19.8 | 785 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 22.6 | 1030 |
16 | 1/1.70 | 5.1 | 0.7 | 25 | 1370 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 29 | 1900 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 32 | 2300 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 35 | 2900 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 40 | 4000 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 45 | 5400 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 49 | 6450 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 55 | 8200 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 60 | 9800 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 68 | 12300 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 74 | 14800 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 2 | 83 | 17600 |
4芯 | |||||
1.5 | 7/0.53 | 1.59 | 0.7 | 16 | 475 |
2.5 | 7/0.67 | 2.01 | 0.7 | 17.8 | 570 |
4 | 7/0.85 | 2.55 | 0.7 | 19.8 | 690 |
6 | 7/1.04 | 3.12 | 0.7 | 21 | 940 |
10 | 7/1.35 | 4.05 | 0.7 | 23.3 | 1200 |
16 | 1/1.70 | 5.1 | 0.7 | 26.5 | 1400 |
25 | 7/2.14 | 6.42 | 0.9 | 30.5 | 2400 |
35 | 19/1.53 | 7.65 | 0.9 | 34 | 2800 |
50 | 19/1.78 | 8.9 | 1 | 38 | 3500 |
70 | 19/2.14 | 10.7 | 1.1 | 44 | 5300 |
95 | 19/2.52 | 12.6 | 1.1 | 48.5 | 6700 |
120 | 37/2.03 | 14.21 | 1.2 | 54 | 8500 |
150 | 37/2.25 | 15.75 | 1.4 | 59 | 10000 |
185 | 37/2.52 | 17.64 | 1.6 | 64.5 | 12200 |
240 | 61/2.25 | 20.25 | 1.7 | 74 | 15400 |
300 | 61/2.52 | 22.68 | 1.8 | 82 | 19500 |
400 | 61/2.85 | 25.65 | 2 | 92 | 25500 |
电气性能
导体运转温度: 90°C
周围温度: 30°C
电压降落(/A/m)
标称截面积 | 2根电缆直流电 | 2根电缆单相交流电 | 3根或者4跟电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流电 | 3根或者4根三相交流电 电缆相邻 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通风管道或者埋于地下 | 通风管道口或者埋于地下 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | 31 | 25 | ||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | 19 | 15 | ||||
4 | 12 | 12 | 10 | 12 | 9.7 | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4.7 | 3.9 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | ||||
r | x | z | r | x | z | ||||
25 | 1.85 | 1.35 | 0.16 | 1.9 | 1.6 | 0.14 | 1.65 | 1.9 | 1.6 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.155 | 1.35 | 1.15 | 0.135 | 1.15 | 1.35 | 1.2 |
50 | 0.98 | 0.99 | 0.155 | 1 | 0.86 | 0.135 | 0.87 | 1 | 0.87 |
70 | 0.67 | 0.67 | 0.15 | 0.69 | 0.59 | 0.13 | 0.6 | 0.69 | 0.61 |
95 | 0.49 | 0.5 | 0.15 | 0.52 | 0.43 | 0.13 | 0.45 | 0.52 | 0.45 |
120 | 0.39 | 0.4 | 0.145 | 0.42 | 0.34 | 0.13 | 0.37 | 0.42 | 0.36 |
150 | 0.31 | 0.32 | 0.145 | 0.35 | 0.28 | 0.125 | 0.3 | 0.35 | 0.3 |
185 | 0.25 | 0.26 | 0.145 | 0.29 | 0.22 | 0.125 | 0.26 | 0.29 | 0.25 |
240 | 0.195 | 0.2 | 0.14 | 0.24 | 0.175 | 0.125 | 0.21 | 0.24 | 0.21 |
300 | 0.155 | 0.16 | 0.14 | 0.21 | 0.14 | 0.12 | 0.185 | 0.21 | 0.19 |
400 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.19 | 0.115 | 0.12 | 0.165 | 0.19 | 0.18 |
注:r:工作温度下导体电阻
x:电抗
z:阻抗