防火电缆 |
|||||||||||||
|
防火电缆
600/1000V 云母带+交联聚乙烯绝缘电力电缆(单芯)
FFX100 1Z1-R (PH120) (CU/MGT+LSZH 600/1000V Class 2)
应用
该电缆用于高层建筑,宾馆,医院,地铁等公共场所中的灭火系统,喷水装置,控制板,以及出口灯等的配线电缆。
标准
设计符合BS 7211
防火标准
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472- 814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1 |
---|---|
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
额定电压
600/1000V
电缆说明
导体:平纹退火铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
防火层;云母带
绝缘层:BS 7652标准第6.1部分中的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类(根据BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤复
合物SW2-SW4类型。
色码
绝缘颜色遵循BS7671标准
芯数 | 带接地线 | 不带接地线 |
---|---|---|
2芯 | - | 蓝,棕 |
3芯 | 黄绿线,蓝,棕 | 棕,灰,黑 |
4芯 | 黄绿线,棕,灰,黑 | 棕,灰,黑。蓝 |
5芯 | 黄绿线,棕,灰,黑。蓝 | 棕,灰,黑。蓝,黑 |
5芯以上 | 黄绿线,黑(1.2.3.4.5...) | 黑(1.2.3.4.5...) |
护套颜色:黑色或根据客户要求
电气特性
介电试验 | 3500 V r.m.s. x 5’ (芯/芯) |
---|---|
绝缘电阻 | 20 MΩ x km ( 20°C时) |
短路温度 | 250°C |
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):-30°C – +90°C
安装温度范围(运动状态):-20°C – +50°C
最小弯曲半径:6×OD
结构参数
导体 | FFX100 1Z1-R (PH120) | |||
---|---|---|---|---|
标称截面积 | 绞线的数量和直径 | 绝缘厚度 | 标称外径 | 标称重量 |
mm2 | No./mm | mm | mm | kg/km |
1.5 | 7/0.53 | 0.8 | 3.8 | 30 |
2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 4.2 | 40 |
4 | 7/0.85 | 1 | 5.3 | 70 |
6 | 7/1.04 | 1 | 6 | 96 |
10 | 7/1.35 | 1 | 6.6 | 130 |
16 | 7/1.70 | 1 | 7.7 | 200 |
25 | 7/2.14 | 1.2 | 9.1 | 290 |
35 | 7/2.52 | 1.2 | 10.3 | 390 |
50 | 19/2.52 | 1.4 | 11.9 | 520 |
70 | 19/2.14 | 1.4 | 13.5 | 730 |
95 | 19.2.52 | 1.6 | 15.9 | 990 |
120 | 37/2.03 | 1.6 | 17.2 | 1250 |
150 | 37/2.52 | 1.8 | 18.9 | 1520 |
185 | 37/2.52 | 2 | 21.2 | 1900 |
240 | 37/2.52 | 2.2 | 25.8 | 2550 |
300 | 37/2.52 | 2.4 | 28.8 | 3150 |
400 | 61/2.85 | 2.6 | 32.2 | 4000 |
500 | 61/3.20 | 2.8 | 35.7 | 5000 |
630 | 127/2.52 | 2.8 | 39.7 | 6360 |
电气性能
导体运转温度: 90°C
周围温度: 30°C
载流容量(A)
导体 截面 积 |
参考方法4 (附在热绝缘墙上的导管上) |
参考方法3 (附在线槽或者墙上等 的导管上) |
参考方法1 (直接用夹子夹住) |
参考方法11(在 一个有孔径的电 缆匣中,垂直或 者水平) |
参考方法12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平隔开 | 垂直隔开 | 三相分开 | |||||||||
2根电缆单相 交流或者直流 电 |
3根或者 4根电缆 三相交流 电 |
2根电缆 单相交流 或者直流 电 |
3根或者 4根电缆 三相交流 电 |
2根电 缆单相交 流或者 直流电 电缆水 平分开 或者紧 挨着 |
3根或者4根电缆 三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 |
2根电 缆单相 交流或者 直流电缆 水平分开 或者紧挨 着 |
3根或者 4根电缆 三相交 流电 电缆水 平分开 或者紧 挨着 |
2根电 缆单相交 流或者 直流3 根电缆 三相交 流电 |
2根电缆 单相交流 或者直流 3根电缆 三相交流 电 |
3跟电缆 三相分开 3相交流 电 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
mm2 |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
A |
1.5 |
18 |
17 |
22 |
19 |
25 |
23 |
- |
- |
- |
- |
- |
2.5 |
24 |
23 |
30 |
26 |
34 |
31 |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
33 |
30 |
40 |
35 |
46 |
41 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
43 |
39 |
51 |
45 |
59 |
54 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
58 |
53 |
71 |
63 |
81 |
74 |
- |
- |
- |
- |
- |
电压降落(/A/m)
标称 截面 积 | 2根电缆直流电 | 2根电缆单相交流电 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参考方法3和4 (附在墙上的导 管上等) |
参考方法1和11 (直接用线夹夹 住或者置于电缆 槽中) |
参考方法3和4 (附在墙上的导 管上等) |
参考方法1, 11,12(三相分 开) |
参考方法1,11 (水平相邻分开 |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
mm2 | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | mV/A/m | ||||||||||
1.5 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||
2.5 | 19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||||
4 | 33 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
6 | 7.8 | 7.9 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | ||||||||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | r | x | z | ||
25 | 1.85 | 1.6 | 0.31 | 1.9 | 1.85 | 0.19 | 1.85 | 1.6 | 0.27 | 1.65 | 1.6 | 0.165 | 1.6 | 1.6 | 0.19 | 1.6 |
35 | 1.35 | 1.35 | 0.29 | 1.35 | 1.35 | 0.18 | 1.35 | 1.15 | 0.25 | 1.15 | 1.15 | 0.155 | 1.5 | 1.15 | 0.18 | 1.15 |
50 | 0.99 | 1 | 0.29 | 1.05 | 0.99 | 0.18 | 1 | 0.87 | 0.25 | 0.9 | 0.86 | 0.155 | 0.87 | 0.86 | 0.18 | 0.87 |
70 | 0.68 | 0.7 | 0.28 | 0.75 | 0.68 | 0.175 | 0.71 | 0.6 | 0.24 | 0.65 | 0.59 | 0.15 | 0.61 | 0.59 | 0.175 | 0.62 |
95 | 0.49 | 0.51 | 0.27 | 0.58 | 0.49 | 0.17 | 0.52 | 0.44 | 0.23 | 0.5 | 0.43 | 0.145 | 0.45 | 0.43 | 0.17 | 0.46 |
120 | 0.39 | 0.41 | 0.26 | 0.48 | 0.39 | 0.165 | 0.43 | 0.35 | 0.23 | 0.42 | 0.34 | 0.14 | 0.37 | 0.34 | 0.165 | 0.38 |
150 | 0.32 | 0.33 | 0.26 | 0.43 | 0.32 | 0.165 | 0.36 | 0.29 | 0.23 | 0.37 | 0.28 | 0.14 | 0.31 | 0.28 | 0.165 | 0.32 |
185 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.37 | 0.26 | 0.165 | 0.3 | 0.23 | 0.23 | 0.32 | 0.22 | 0.14 | 0.26 | 0.22 | 0.165 | 0.28 |
240 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 0.33 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 0.185 | 0.22 | 0.29 | 0.17 | 0.14 | 0.22 | 0.17 | 0.165 | 0.24 |
300 | 0.155 | 0.175 | 0.25 | 0.31 | 0.16 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.22 | 0.27 | 0.14 | 0.14 | 0.195 | 0.135 | 0.16 | 0.21 |
400 | 0.12 | 0.14 | 0.25 | 0.29 | 0.13 | 0.155 | 0.2 | 0.125 | 0.22 | 0.25 | 0.11 | 0.135 | 0.175 | 0.11 | 0.16 | 0.195 |
500 | 0.093 | 0.12 | 0.25 | 0.28 | 0.105 | 0.155 | 0.185 | 0.1 | 0.22 | 0.24 | 0.09 | 0.135 | 0.16 | 0.088 | 0.16 | 0.18 |
630 | 0.072 | 0.1 | 0.25 | 0.27 | 0.086 | 0.155 | 0.175 | 0.088 | 0.21 | 0.23 | 0.074 | 0.135 | 0.15 | 0.071 | 0.16 | 0.17 |
x:电抗
z:阻抗