防火电缆 |
|||||||||||||
|
防火电缆
防火RG11 A/U同轴电缆
RG11 A/U FR (PE+硅橡胶)/FEP
应用
该电缆的设计主要应用于在着火条件下,必须保持性能完整性的地方,在那里,该电缆主要是为闭路电视监控系统,安全,烟雾探测和疏
散检测等应用的配线电缆。
标准
符合MIL-C-17标准的设计
防火性能
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1) |
---|---|
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
60V
电缆结构
导体:镀锡铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
绝缘层;符合BS 7655.第1.1部分或者含氟复合物的包有防火硅橡胶复合物E12类的低密度聚乙烯
粘合剂:玻璃胶带
总屏蔽:平纹编织铜导线
外护套:符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤
复合物SW2-SW4类型)
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):-30°C – +70°C
安装温度范围(运动状态):-5°C – +60°C
最小弯曲半径:8×OD
电气特性
电阻 | 75±5Ω |
---|---|
电容 | 67 nF/km |
速比(%) | 66 |
绝缘电阻 | >2000 Mohm.Km |
防护覆盖率 | 97% |
直流电阻 | |
内电阻 | 20.5Ω/km |
外电阻 | 4.5 Ω/km |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/100 m) | 衰减(dB/100ft) |
---|---|---|
50 | 4.2 | 1.28 |
100 | 6.2 | 1.89 |
200 | 9.3 | 2.84 |
400 | 13.8 | 4.21 |
500 | 15.5 | 4.73 |
600 | 17.1 | 5.21 |
860 | 20.1 | 6.13 |
1000 | 23.4 | 7.13 |
回波损耗
频率(MHz) | 回波损耗(dB) |
---|---|
30-300 | >30dB |
300-600 | >27dB |
600-900 | >25dB |
结构参数
电缆代码 | 导体直径 | 标称绝缘直径 | 标称屏蔽数量和直径 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | No. x mm | mm | kg/km | |
RG11 A/U FR | 7 x 0.40 | 7.25 ± 0.18 | 192 x 0.18 | 10.3 ± 0.18 | 150 |