防火电缆 |
|||||||||||||
|
防火电缆
防火RG6 A/U 四线组同轴电缆
RG6 QUAD FR (PE+硅橡胶)/FEP
应用
该电缆的设计主要应用于在着火条件下,必须保持性能完整性的地方,在那里,该电缆主要是为闭路电视监控系统,安全,烟雾探测和疏
散检测等应用的配线电缆。
标准
符合MIL-C-17标准的设计
防火性能
线路完整性 | IEC 60331-21; BS 6387 CWZ; DIN VDE 0472-814(FE180); BS 8434-2 (120mins); BS 5839-1 Clause 26 2e; CEI 20-36/2-1; SS229-1; NBN C 30-004 (cat. F3); NF C32-070-2.3(CR1) |
---|---|
施加机械冲击时的线路完整性 | EN 50200(PH120); CEI 20-36/4-0 |
施加机械冲击和水喷射时的线路完整性 | EN 50200 附录 E |
系统线路完整性 | 取决于铺设系统的DIN 4102-12, E30 |
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE 0482-332-1 ; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2); CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24; VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1); CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1; CEI 20-37/2-1 ; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2; CEI 20-37/2-2 ; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2; CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无有毒气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
60V
电缆结构
导体:裸铜铜导线,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2.
绝缘层;符合BS 7655.第1.1部分或者含氟复合物的包有防火硅橡胶复合物E12类的聚乙烯
粘合剂:玻璃胶带
总屏蔽:
屏蔽1: 铝膜聚酯带≥25%
屏蔽2: 编织铝
屏蔽3: 铝膜聚酯带≥25%
屏蔽4: 编织铝
外护套:符合BS 7652标准第6.1部分的热塑性塑料,低烟无卤复合物LTS3类(符合BS 7655:第2.6 部分指出,塑性塑料,低烟无卤
复合物SW2-SW4类型)
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下):-30°C – +70°C
安装温度范围(运动状态):-5°C – +60°C
最小弯曲半径:8×OD
电气特性
电阻 | 75±5Ω |
---|---|
电容 | 54 nF/km |
速比(%) | 82 |
绝缘电阻 | >5000 Mohm.Km |
防护覆盖率 | 60% |
直流电阻 | |
最大导体电阻 | 24.1Ω/km |
衰减
频率(MHz) | 衰减(dB/100 m) | 衰减(dB/100ft) |
---|---|---|
50 | 4.8 | 1.5 |
100 | 6.7 | 2.0 |
200 | 9.3 | 2.8 |
500 | 15.0 | 4.6 |
600 | 16.9 | 5.1 |
800 | 19.4 | 5.9 |
1000 | 21.6 | 6.6 |
1350 | 24.2 | 7.4 |
1750 | 28.0 | 8.4 |
2150 | 31.5 | 9.6 |
2400 | 32.8 | 10.0 |
3000 | 37.9 | 11.5 |
回波损耗
频率(MHz) | 回波损耗(dB) |
---|---|
30-300 MHz |
>28dB |
300-600 MHz |
>24dB |
600-900 MHz |
>22dB |
结构参数
电缆代码 | 导体直径 | 标称绝缘直径 | 标称屏蔽数量和直径 | 标称外径 | 标称重量 |
---|---|---|---|---|---|
mm | mm | No. x mm | mm | kg/km | |
RG6 QUAD FR | 1.02 | 4.57 ± 0.20 | 96 x 0.12 | 7.55 ± 0.20 | 92.4 |