局域网电缆 | |||
超五类双绞线 | 六类双绞线 | 七类双绞线 | more |
局域网电缆
屏蔽六类双绞线 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品编号/型号: 屏蔽六类双绞线 | |||||||||||
用途: | 频率 | 回波损耗 | 衰减 | 近端串扰 | 近端串扰功率和 | ||||||
100 Base-T4 | (MHz) | (dB) | (dB/100m) | ||||||||
100 Base-TX | min. | max | min (dB) | min (dB) | |||||||
100VG - AnyLAN | 1.000 | 20.00 | 2.00 | 74.30 | 72.30 | ||||||
1000 Base-T (Gigabit Ethernet) | 4.000 | 23.00 | 3.80 | 65.30 | 63.30 | ||||||
155 Mbps ATM | 8.000 | 24.50 | 5.30 | 60.80 | 58.80 | ||||||
622 Mbps AT | 10.00 | 25.00 | 6.00 | 59.30 | 57.30 | ||||||
参考标准 | 16.00 | 25.00 | 7.60 | 56.20 | 54.20 | ||||||
EIA/TIA 568B & ISO/IEC 11801 | 20.00 | 25.00 | 8.50 | 54.80 | 52.80 | ||||||
电缆结构
|
25.00 | 24.30 | 9.50 | 53.30 | 51.30 | ||||||
导体材料 | 实芯裸铜 | 31.25 | 23.60 | 10.70 | 51.90 | 49.90 | |||||
AWG | 23 | 62.50 | 21.50 | 15.40 | 47.40 | 45.40 | |||||
导体直径(mm) | 0.574 | 100.00 | 20.10 | 19.80 | 44.30 | 42.30 | |||||
绝缘材料 | 实芯聚乙烯 | 200.00 | 18.00 | 29.00 | 39.80 | 37.80 | |||||
250.00 | 17.30 | 32.80 | 38.30 | 36.30 | |||||||
绝缘厚度 (mm) | 0.2 | 频率 | 远端串扰 | 等效远端串扰功率和 | 衰减串扰比 | ||||||
绝缘直径(mm) | 1.00 | (MHz) | min (dB) | min (dB) | |||||||
排流线 | 镀锡铜 | 1.000 | 67.80 | 64.80 | 72.30 | ||||||
结构 (mm) | 7/0.2 | 4.000 | 55.80 | 52.80 | 61.50 | ||||||
屏蔽材料 | 铝箔/铜丝编织 | 8.000 | 49.70 | 46.70 | 55.50 | ||||||
护套材料 | 聚氯乙烯 | 10.00 | 47.80 | 44.80 | 53.30 | ||||||
护套厚度(mm) | 1.1 | 16.00 | 43.70 | 40.70 | 48.60 | ||||||
最大外径(mm) | 6.1 | 20.00 | 41.80 | 38.80 | 46.30 | ||||||
外护套可选材料 | 聚氯乙烯/低烟低卤/低烟无卤 | 25.00 | 39.80 | 36.80 | 43.80 | ||||||
31.25 | 37.90 | 34.90 | 41.20 | ||||||||
护套颜色 | 按用户要求 | 62.50 | 31.90 | 28.90 | 32.00 | ||||||
弯曲半径 | 6倍电缆最大外径 | 100.00 | 27.80 | 24.80 | 24.50 | ||||||
200.00 | 21.80 | 18.80 | 10.80 | ||||||||
250.00 | 19.80 | 16.80 | 5.50 | ||||||||
防火标准 | 电气性能参数 | ||||||||||
火焰传播测试通过 IEC 60332标准第一部分(LSOH) 火焰传播测试通过 IEC 60332 标准第一三部分(LSFROH) 卤素酸气指数达到 IEC60754 第一部分的标准 烟密度测试达到 IEC61034 标准 |
导体最大直流电阻20℃(Ω/Km) | <93.8 | |||||||||
工作温度( ℃ ) | 70 | ||||||||||
传播率 | 74% | ||||||||||
特性阻抗(ohm) | 100±15 | ||||||||||
|
|
||||||||||
E-mail: sales@caledonian-cables.net |
|