中压电缆 |
|||||||||||||
|
中压电缆 单芯电力电缆-BS 6622标准
额定电流 3.8/6.6KV (Um=7.2KV), 6.35/11KV (Um=12KV) & 8.7/15KV (Um=17.5KV)
标称截面积 | 地下 | 管道 | 空中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三叶形 铠装/非铠装 | 平坦间隙 铠装/非铠装 | 三叶形 铠装/非铠装 | 平坦接触 铠装/非铠装 |
三叶形 铠装/非铠装 | 平坦间隙 铠装/非铠装 | |||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | |
mm² | A | A | A | A | A | A | ||||||
25 | 160/160 | 120/120 | 170/170 | 125/125 | 165/165 | 125/125 | 165/165 | 125/125 | 170/170 | 130/130 | 230/235 | 180/180 |
35 | 180/180 | 150/150 | 190/190 | 155/15 | 185/185 | 155/155 | 185/185 | 155/155 | 200/200 | 160/160 | 260/265 | 210/210 |
50 | 220/220 | 170/170 | 230/230 | 175/175 | 225/220 | 175/170 | 220/220 | 170/170 | 235/250 | 180/195 | 295/300 | 230/230 |
70 | 270/270 | 210.210 | 280/280 | 215/215 | 270/260 | 215/210 | 270/270 | 210/210 | 285/310 | 225/240 | 370/370 | 290/290 |
95 | 320/320 | 250/250 | 335/335 | 260/260 | 320/305 | 255/245 | 325/325 | 250/250 | 360/375 | 280/295 | 455/460 | 350/355 |
120 | 360/360 | 280/280 | 380/380 | 295/295 | 360/340 | 285/275 | 370/370 | 285/285 | 415/430 | 320/355 | 520/530 | 410/410 |
150 | 410/410 | 320/315 | 430/430 | 330/330 | 400/375 | 315/300 | 415/410 | 320/320 | 470/490 | 365/380 | 600/600 | 465/465 |
185 | 460/455 | 360/355 | 485/485 | 375/375 | 440/410 | 350/335 | 465/460 | 360/360 | 540/550 | 425/435 | 690/690 | 530/530 |
240 | 530/520 | 415/405 | 560/560 | 440/440 | 505/460 | 405/380 | 540/540 | 420/420 | 640/650 | 500/510 | 820/820 | 640/630 |
300 | 600/580 | 475/455 | 640/640 | 495/495 | 560/500 | 455/420 | 610/610 | 475/470 | 740/740 | 580/580 | 940/940 | 730/730 |
400 | 680/650 | 540/510 | 730/730 | 570/570 | 610/530 | 510/455 | 690/690 | 540/540 | 840/840 | 670/670 | 1100/1100 | 860/860 |
500 | 750/710 | 610/570 | 830/830 | 650/650 | 680/570 | 570/500 | 790/780 | 620/620 | 940/930 | 790/770 | 1280/1280 | 1010/1010 |
630 | 830/760 | 680/640 | 940/940 | 750/750 | 750/620 | 640/550 | 890/890 | 710/700 | 1110/1040 | 910/880 | 1500/1480 | 1190/1180 |
额定电流 12.7/22KV (Um=24KV):
标称截面积 | 地下 | 管道 | 空中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三叶形 铠装/非铠装 | 平坦间隙 铠装/非铠装 | 三叶形 铠装/非铠装 | 平坦接触 铠装/非铠装 |
三叶形 铠装/非铠装 | 平坦间隙 铠装/非铠装 | |||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | |
mm² | A | A | A | A | A | A | ||||||
35 | 180/180 | 130/130 | 200/200 | 135/135 | 180/170 | 130/125 | 180/175 | 130/125 | 190/175 | 145/135 | 225/230 | 175/175 |
50 | 220/220 | 170/170 | 230/230 | 175/175 | 225/210 | 175/170 | 225/220 | 175/170 | 245/260 | 190/200 | 295/300 | 230/230 |
70 | 270/270 | 210.210 | 280/280 | 215/215 | 270/260 | 210/205 | 270/270 | 210/210 | 300/320 | 235/245 | 365/370 | 285/285 |
95 | 320/320 | 250/245 | 335/335 | 260/260 | 320/300 | 250/245 | 320/325 | 250/250 | 360/380 | 280/295 | 450/450 | 345/350 |
120 | 360/360 | 280/280 | 380/380 | 295/295 | 360/340 | 280/275 | 365/365 | 285/285 | 425/440 | 330/340 | 520/520 | 400/400 |
150 | 410/410 | 320/310 | 430/430 | 330/330 | 405/370 | 320/300 | 410/410 | 320/315 | 485/490 | 375/385 | 590/590 | 455/455 |
185 | 460/450 | 360/350 | 485/485 | 375/375 | 445/400 | 350/335 | 460/460 | 360/360 | 550/560 | 430/440 | 670/670 | 520/520 |
240 | 530/510 | 415/405 | 560/560 | 440/440 | 520/450 | 415/380 | 530/530 | 415/415 | 650/650 | 510/510 | 800/800 | 620/620 |
300 | 600/570 | 475/450 | 640/640 | 495/495 | 570/490 | 460/415 | 600/600 | 470/470 | 740/730 | 580/580 | 920/910 | 710/710 |
400 | 690/640 | 550/510 | 730/730 | 570/570 | 630/530 | 520/460 | 690/680 | 540/530 | 850/830 | 680/670 | 1070/1060 | 840/830 |
500 | 760/700 | 610/570 | 830/830 | 650/650 | 700/570 | 570/510 | 780/770 | 610/610 | 980/940 | 790/770 | 1250/1230 | 980/970 |
630 | 850/760 | 690/640 | 950/940 | 750/750 | 780/610 | 650/560 | 890/880 | 700/700 | 1130/1050 | 920/880 | 1450/1430 | 1060/1140 |
额定电流 19/33KV (Um=36KV)
标称截面积 | 地下 | 管道 | 空中 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三叶形 铠装/非铠装 | 平坦间隙 铠装/非铠装 | 三叶形 铠装/非铠装 | 平坦接触 铠装/非铠装 |
三叶形铠装/非铠装 | 平坦间隙铠装/非铠装 | |||||||
CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | CU | AL | |
mm² | A | A | A | A | A | A | ||||||
50 | 220/220 | 170/170 | 230/230 | 175/175 | 225/220 | 175/170 | 225/220 | 175/170 | 245/260 | 190/200 | 295/300 | 230/230 |
70 | 270/270 | 210.210 | 280/280 | 215/215 | 270/260 | 210/205 | 270/270 | 210/210 | 300/320 | 235/245 | 365/370 | 285/285 |
95 | 320/320 | 250/245 | 335/335 | 260/260 | 320/300 | 250/245 | 320/325 | 250/250 | 360/380 | 280/295 | 450/450 | 345/350 |
120 | 360/360 | 280/280 | 380/380 | 295/295 | 360/340 | 280/275 | 365/365 | 285/285 | 425/440 | 330/340 | 520/520 | 400/400 |
150 | 410/410 | 320/310 | 430/430 | 330/330 | 405/370 | 320/300 | 410/410 | 320/315 | 485/490 | 375/385 | 590/590 | 455/455 |
185 | 460/450 | 360/350 | 485/485 | 375/375 | 445/400 | 350/335 | 460/460 | 360/360 | 550/560 | 430/440 | 670/670 | 520/520 |
240 | 530/510 | 415/405 | 560/560 | 440/440 | 520/450 | 415/380 | 530/530 | 415/415 | 650/650 | 510/510 | 800/800 | 620/620 |
300 | 600/570 | 475/450 | 640/640 | 495/495 | 570/490 | 460/415 | 600/600 | 470/470 | 740/730 | 580/580 | 920/910 | 710/710 |
400 | 690/640 | 550/510 | 730/730 | 570/570 | 630/530 | 520/460 | 690/680 | 540/530 | 850/830 | 680/670 | 1070/1060 | 840/830 |
500 | 760/700 | 610/570 | 830/830 | 650/650 | 700/570 | 570/510 | 780/770 | 610/610 | 980/940 | 790/770 | 1250/1230 | 980/970 |
630 | 850/760 | 690/640 | 940/940 | 750/750 | 780/610 | 650/560 | 890/880 | 700/700 | 1130/1050 | 920/880 | 1450/1430 | 1060/1140 |
额定电流条件:
地面温度:20℃
环境温度(空气中):30℃
土壤深度:0.8m
土壤热阻:1.5K•m/ W