中压电缆 | |||||||||||||
|
中压电缆
单芯电力电缆-VDE 0276标准
单芯 3.6/6KV (Um=7.2 KV)
电缆结构参数
标称截面积 | 绝缘标称厚度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N2XSY/ N2XSH Cu | NA2XSY/ NA2XSH Al | N2XS2Y Cu | NA2XS2Y Al | N2XS (F) 2Y Cu | NA2XS (F) 2Y Al | ||||||
mm² | mm | mm | mm² | mm | mm | kg / km | kg / km | kg / km | kg / km | kg / km | kg / km |
25 | 2.5 | 0.1 | 16 | 1.5 | 18 | 700 | 480 | 600 | 550 | 700 | 560 |
35 | 2.5 | 0.1 | 16 | 1.6 | 20 | 820 | 580 | 800 | 560 | 900 | 660 |
50 | 2.5 | 0.1 | 16 | 1.6 | 21 | 1000 | 680 | 900 | 570 | 1050 | 750 |
70 | 2.5 | 0.1 | 16 | 1.7 | 23 | 1200 | 770 | 1100 | 650 | 1300 | 850 |
95 | 2.5 | 0.1 | 16 | 1.7 | 24 | 1500 | 890 | 1350 | 760 | 1550 | 990 |
120 | 2.5 | 0.1 | 16 | 1.8 | 26 | 1850 | 1000 | 1700 | 850 | 1900 | 1150 |
150 | 2.5 | 0.1 | 25 | 1.8 | 27 | 2100 | 1100 | 1950 | 1050 | 2200 | 1250 |
185 | 2.5 | 0.1 | 25 | 1.9 | 29 | 2450 | 1250 | 2300 | 1200 | 2550 | 1300 |
240 | 2.6 | 0.1 | 25 | 1.9 | 32 | 3050 | 1550 | 2850 | 1400 | 3150 | 1650 |
300 | 2.8 | 0.1 | 25 | 2.0 | 35 | 3650 | 1850 | 3450 | 1650 | 3750 | 1950 |
400 | 3.0 | 0.1 | 35 | 2.1 | 38 | 4550 | 2250 | 4400 | 2050 | 4700 | 2350 |
500 | 3.2 | 0.1 | 35 | 2.3 | 42 | 5700 | 2700 | 5500 | 2500 | 5900 | 2850 |
630 | 3.2 | 0.1 | 35 | 2.4 | 48 | 7090 | 3020 | 6890 | 2820 | 7290 | 3200 |
800 | 3.2 | 0.1 | 35 | 2.5 | 52 | 8900 | 3700 | 8700 | 3500 | 9100 | 3850 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
电气性能参数
标称 截面积 |
直流电阻 CU / AL |
交流电阻 CU / AL |
额定短路电 流CU / AL 1 sec |
电容 | 充电电流 | 铜丝屏蔽短路额定电流 1 sec |
铜带屏蔽短路额定电流 1 sec |
电感 | 阻抗 | 电抗 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三叶形 | 平坦,间 隙 |
三叶形 | 平坦,间 隙 |
三叶形 | 平坦,间隙 | ||||||||||
Cu | AL | ||||||||||||||
mm2 | µΩ/m | µΩm | kA | pF/m | mA/m | kA | kA | µΩ/m | nH/m | µΩ/ m | µΩ/ m | ||||
16 | 1150/1910 | 1460/2420 | 2.2/1.4 | 232 | 0.29 | 2.6 | 0.4 | 152 | 205 | 410 | 600 | 1462 | 2411 | 1478 | 2420 |
25 | 727/1200 | 927/1538 | 3.6/2.3 | 262 | 0.32 | 2.6 | 0.4 | 142 | 196 | 400 | 590 | 936 | 1544 | 952 | 1554 |
35 | 524/868 | 668/1113 | 5.0/3.2 | 291 | 0.35 | 2.6 | 0.5 | 133 | 187 | 390 | 580 | 679 | 1121 | 695 | 1131 |
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 321 | 0.39 | 2.6 | 0.5 | 121 | 179 | 380 | 570 | 511 | 834 | 527 | 844 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 371 | 0.45 | 2.6 | 0.6 | 115 | 173 | 370 | 550 | 364 | 583 | 386 | 597 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 417 | 0.50 | 2.6 | 0.6 | 110 | 168 | 350 | 540 | 272 | 427 | 300 | 446 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 459 | 0.55 | 2.6 | 0.7 | 107 | 165 | 340 | 520 | 225 | 345 | 257 | 367 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 494 | 0.59 | 4.3 | 0.7 | 103 | 161 | 330 | 510 | 193 | 287 | 229 | 313 |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 543 | 0.65 | 4.3 | 0.8 | 100 | 158 | 320 | 500 | 165 | 237 | 206 | 267 |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 583 | 0.70 | 4.3 | 0.9 | 97 | 155 | 310 | 490 | 140 | 191 | 185 | 226 |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 602 | 0.72 | 4.3 | 1.0 | 95 | 153 | 300 | 490 | 126 | 163 | 174 | 203 |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 627 | 0.75 | 5.8 | 1.1 | 92 | 150 | 290 | 480 | 113 | 141 | 164 | 184 |
500 | 36.6/60.5 | 51/81 | 72.3/46.2 | 654 | 0.79 | 5.8 | 1.2 | 90 | 147 | 290 | 470 | 105 | 124 | 158 | 171 |
630 | 28.3/46.9 | 42/64 | 91.2/58.3 | 726 | 0.87 | 5.8 | 1.3 | 87 | 145 | 280 | 460 | 97 | 110 | 151 | 160 |
800 | 22.1/36.7 | 35/55 | 114.4/75.0 | 786 | 0.91 | 5.8 | 1.4 | 85 | 143 | 270 | 460 | 92 | 101 | 147 | 153 |
* 对于EPR绝缘的电容和充电电流值, 再次基础上乘以1.2。