中压电缆 | |||||||||||||
中压电缆 三芯电力电缆-VDE 0276标准
三芯 12/20KV (Um=24KV)
N2XSEY
NA2XSEY
电缆结构参数
标称截面积 | 近似导体外径 | 绝缘标称厚度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 近似绝缘外径 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | ||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm² | mm | mm | mm | kg / km | kg / km |
35 | 7.10 | 5.5 | 0.1 | 16 | 19.7 | 1.8 | 53 | 3800 | 3100 |
50 | 8.25 | 5.5 | 0.1 | 16 | 20.9 | 1.8 | 56 | 4400 | 3500 |
70 | 9.90 | 5.5 | 0.1 | 16 | 22.5 | 1.9 | 60 | 5300 | 4000 |
95 | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 16 | 24.3 | 1.9 | 64 | 6400 | 4600 |
120 | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 16 | 25.7 | 2.0 | 67 | 7400 | 5200 |
150 | 14.3 | 5.5 | 0.1 | 25 | 26.9 | 2.0 | 70 | 8500 | 5700 |
185 | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 25 | 28.9 | 2.1 | 75 | 10000 | 6500 |
240 | 18.7 | 5.5 | 0.1 | 25 | 31.3 | 2.1 | 80 | 12200 | 7500 |
300 | 20.9 | 5.5 | 0.1 | 25 | 33.5 | 2.2 | 85 | 14400 | 8700 |
400 | 23.7 | 5.5 | 0.1 | 35 | 36.3 | 2.3 | 91 | 17500 | 10200 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
三芯 12/20KV (Um=24KV) 镀锌钢带铠装线缆
N2XSEYBY
NA2XSEYBY
电缆结构参数
标称截面积 | 近似导体外径 | 绝缘标称厚度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 近似绝缘外径 | 标称铠装厚度 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | |||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm² | mm | mm | mm | mm | kg / km | kg / km |
35 | 7.10 | 5.5 | 0.1 | 16 | 19.7 | 0.5 | 2.7 | 57 | 4900 | 4200 |
50 | 8.25 | 5.5 | 0.1 | 16 | 20.9 | 0.5 | 2.9 | 60 | 5600 | 4700 |
70 | 9.90 | 5.5 | 0.1 | 16 | 22.5 | 0.5 | 3.0 | 64 | 6600 | 5300 |
95 | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 16 | 24.3 | 0.5 | 3.1 | 68 | 7800 | 6000 |
120 | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 16 | 25.7 | 0.5 | 3.2 | 71 | 8900 | 6600 |
150 | 14.3 | 5.5 | 0.1 | 25 | 26.9 | 0.5 | 3.3 | 74 | 10100 | 7200 |
185 | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 25 | 28.9 | 0.5 | 3.4 | 79 | 11700 | 8200 |
240 | 18.7 | 5.5 | 0.1 | 25 | 31.3 | 0.8 | 3.6 | 86 | 14900 | 10200 |
300 | 20.9 | 5.5 | 0.1 | 25 | 33.5 | 0.8 | 3.8 | 91 | 17400 | 11600 |
400 | 23.7 | 5.5 | 0.1 | 35 | 36.3 | 0.8 | 4.0 | 98 | 20800 | 13400 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。.
三芯 12/20KV (Um=24KV) 镀锌扁平钢丝铠装线缆N2XSEYFGbY
NA2XSEYFGbY
电缆结构参数
标称截面积 | 近似导体外径 | 绝缘标称厚度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 近似绝缘外径 | 标称铠装厚度 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | |||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm² | mm | mm | mm | mm | kg / km | kg / km |
35 | 7.10 | 5.5 | 0.1 | 16 | 19.7 | 0.8 | 2.7 | 57 | 5000 | 4400 |
50 | 8.25 | 5.5 | 0.1 | 16 | 20.9 | 0.8 | 2.9 | 60 | 5700 | 4800 |
70 | 9.90 | 5.5 | 0.1 | 16 | 22.5 | 0.8 | 3.0 | 64 | 6800 | 5400 |
95 | 11.7 | 5.5 | 0.1 | 16 | 24.3 | 0.8 | 3.1 | 68 | 8000 | 6200 |
120 | 13.1 | 5.5 | 0.1 | 16 | 25.7 | 0.8 | 3.2 | 71 | 9100 | 6800 |
150 | 14.3 | 5.5 | 0.1 | 25 | 26.9 | 0.8 | 3.3 | 74 | 10300 | 7500 |
185 | 16.3 | 5.5 | 0.1 | 25 | 28.9 | 0.8 | 3.4 | 79 | 11900 | 8400 |
240 | 18.7 | 5.5 | 0.1 | 25 | 31.3 | 0.8 | 3.6 | 85 | 14300 | 9600 |
300 | 20.9 | 5.5 | 0.1 | 25 | 33.5 | 0.8 | 3.8 | 90 | 16700 | 10900 |
400 | 23.7 | 5.5 | 0.1 | 35 | 36.3 | 0.8 | 4.0 | 97 | 20100 | 12700 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
电气性能参数
标称 截面积 | 直流电阻 CU / AL | 交流电阻 CU / AL | 额定短路电
流CU / AL 1 sec |
电容 | 充电电流 | 铜丝屏蔽短路额定电流 1 sec |
铜带屏蔽短路额定电流 1 sec |
电抗 | 电感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | µΩ/m | µΩ/m | kA | pF/m | mA/m | kA | kA | µΩ/m | nH/m |
35 | 524/868 | 668/1113 | 5.0/3.2 | 168 | 0.67 | 2.6 | 0.7 | 129 | 410 |
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 183 | 0.73 | 2.6 | 0.8 | 122 | 390 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 207 | 0.83 | 2.6 | 0.8 | 115 | 370 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 229 | 0.92 | 2.6 | 0.9 | 110 | 350 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 249 | 1.00 | 2.6 | 0.9 | 106 | 340 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 266 | 1.06 | 4.3 | 1.0 | 103 | 330 |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 289 | 1.16 | 4.3 | 1.0 | 100 | 320 |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 318 | 1.27 | 4.3 | 1.1 | 95 | 300 |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 348 | 1.39 | 4.3 | 1.2 | 93 | 300 |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 388 | 1.53 | 5.8 | 1.3 | 87 | 280 |