中压电缆 | |||||||||||||
|
中压电缆 三芯电力电缆-VDE 0276标准
三芯 6/10KV (Um=12KV)
N2XSEY
NA2XSEY
电缆结构参数
标称截面积 | 近似导体外径 | 绝缘标称厚 度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 近似绝缘外径 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | ||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm² | mm | mm | mm | kg / km | kg / km |
25 | 6.05 | 3.4 | 0.1 | 16 | 14.3 | 1.6 | 41 | 2400 | 1900 |
35 | 7.10 | 3.4 | 0.1 | 16 | 15.3 | 1.6 | 43 | 2800 | 2200 |
50 | 8.25 | 3.4 | 0.1 | 16 | 16.5 | 1.7 | 46 | 3400 | 2500 |
70 | 9.90 | 3.4 | 0.1 | 16 | 18.1 | 1.7 | 50 | 4200 | 2900 |
95 | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 16 | 19.9 | 1.8 | 54 | 5300 | 3400 |
120 | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 16 | 21.3 | 1.8 | 57 | 6200 | 3900 |
150 | 14.3 | 3.4 | 0.1 | 25 | 22.5 | 1.9 | 60 | 7200 | 4400 |
185 | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 25 | 24.5 | 1.9 | 64 | 8600 | 5100 |
240 | 18.7 | 3.4 | 0.1 | 25 | 26.9 | 2.0 | 70 | 10700 | 6100 |
300 | 20.9 | 3.4 | 0.1 | 25 | 29.1 | 2.1 | 75 | 12900 | 7100 |
400 | 23.7 | 3.4 | 0.1 | 35 | 31.9 | 2.2 | 81 | 15900 | 8500 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
三芯 6/10KV (Um=12KV) 镀锌钢带铠装线缆
N2XSEYBY
NA2XSEYBY
电缆结构参数
标称截面积 | 近似导体外 径 | 绝缘标称厚 度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 近似绝缘外 径 | 标称铠装厚 度 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | |||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm² | mm | mm | mm | mm | kg / km | kg / km |
25 | 6.05 | 3.4 | 0.1 | 16 | 14.3 | 0.5 | 2.3 | 44 | 3200 | 2700 |
35 | 7.10 | 3.4 | 0.1 | 16 | 15.3 | 0.5 | 2.4 | 46 | 3700 | 3000 |
50 | 8.25 | 3.4 | 0.1 | 16 | 16.5 | 0.5 | 2.5 | 49 | 4300 | 3400 |
70 | 9.90 | 3.4 | 0.1 | 16 | 18.1 | 0.5 | 2.6 | 53 | 5200 | 3900 |
95 | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 16 | 19.9 | 0.5 | 2.8 | 57 | 6400 | 4600 |
120 | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 16 | 21.3 | 0.5 | 2.9 | 61 | 7400 | 5200 |
150 | 14.3 | 3.4 | 0.1 | 25 | 22.5 | 0.5 | 3.0 | 64 | 8500 | 5700 |
185 | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 25 | 24.5 | 0.5 | 3.1 | 68 | 10000 | 6500 |
240 | 18.7 | 3.4 | 0.1 | 25 | 26.9 | 0.5 | 3.3 | 74 | 12300 | 7600 |
300 | 20.9 | 3.4 | 0.1 | 25 | 29.1 | 0.5 | 3.4 | 79 | 14600 | 8800 |
400 | 23.7 | 3.4 | 0.1 | 35 | 31.9 | 0.8 | 3.7 | 87 | 18700 | 11300 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
三芯 6/10KV (Um=12KV) 镀锌扁平钢丝铠装
N2XSEYFGbY
NA2XSEYFGbY
电缆结构参数
标称截面积 | 近似导体外 径 | 绝缘标称厚 度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 近似绝缘外 径 | 标称铠装厚 度 | 标称护套厚 度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | |||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm² | mm | mm | mm | mm | kg / km | kg / km |
25 | 6.05 | 3.4 | 0.1 | 16 | 14.3 | 0.8 | 2.3 | 44 | 3300 | 2800 |
35 | 7.10 | 3.4 | 0.1 | 16 | 15.3 | 0.8 | 2.4 | 46 | 3800 | 3100 |
50 | 8.25 | 3.4 | 0.1 | 16 | 16.5 | 0.8 | 2.5 | 49 | 4400 | 3500 |
70 | 9.90 | 3.4 | 0.1 | 16 | 18.1 | 0.8 | 2.6 | 53 | 5400 | 4100 |
95 | 11.7 | 3.4 | 0.1 | 16 | 19.9 | 0.8 | 2.8 | 57 | 6500 | 4700 |
120 | 13.1 | 3.4 | 0.1 | 16 | 21.3 | 0.8 | 2.9 | 61 | 7600 | 5300 |
150 | 14.3 | 3.4 | 0.1 | 25 | 22.5 | 0.8 | 3.0 | 64 | 8700 | 5900 |
185 | 16.3 | 3.4 | 0.1 | 25 | 24.5 | 0.8 | 3.1 | 68 | 10200 | 6800 |
240 | 18.7 | 3.4 | 0.1 | 25 | 26.9 | 0.8 | 3.3 | 74 | 12500 | 7900 |
300 | 20.9 | 3.4 | 0.1 | 25 | 29.1 | 0.8 | 3.4 | 79 | 14900 | 9100 |
400 | 23.7 | 3.4 | 0.1 | 35 | 31.9 | 0.8 | 3.7 | 86 | 18000 | 10600 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
电气性能参数
标称 截面积 |
直流电阻 CU / AL | 交流电阻 CU / AL | 额定短路电
流CU / AL 1 sec |
电容 | 充电电流 | 铜丝屏蔽短路额定电流 1 sec |
铜带屏蔽短路额定电流 1 sec |
电抗 | 电感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | µΩ/m | µΩ/m | kA | pF/m | mA/m | kA | kA | µΩ/m | nH/m |
25 | 727/1200 | 927/1538 | 3.6/2.3 | 204 | 0.43 | 2.6 | 0.5 | 129 | 405 |
35 | 524/868 | 668/1113 | 5.0/3.2 | 237 | 0.47 | 2.6 | 0.6 | 115 | 370 |
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 260 | 0.52 | 2.6 | 0.6 | 109 | 350 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 298 | 0.60 | 2.6 | 0.7 | 103 | 330 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 334 | 0.67 | 2.6 | 0.7 | 99 | 320 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 365 | 0.73 | 2.6 | 0.8 | 96 | 310 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 392 | 0.78 | 4.3 | 0.8 | 93 | 300 |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 430 | 0.86 | 4.3 | 0.9 | 90 | 290 |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 476 | 0.95 | 4.3 | 0.9 | 87 | 280 |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 524 | 1.05 | 4.3 | 1.0 | 85 | 270 |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 580 | 1.16 | 5.8 | 1.1 | 81 | 260 |