中压电缆 | |||||||||||||
|
中压电缆 三芯电力电缆-VDE 0276标准
三芯 8.7/15KV (Um=17.5KV)
N2XSEY
NA2XSEY
电缆结构参数
标称截面积 | 近似导体外径 | 绝缘标称厚 度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 近似绝缘外径 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | ||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm² | mm | mm | mm | kg / km | kg / km |
25 | 6.05 | 4.5 | 0.1 | 16 | 16.5 | 1.7 | 46 | 3500 | 2400 |
35 | 7.10 | 4.5 | 0.1 | 16 | 17.5 | 1.7 | 48 | 3800 | 2600 |
50 | 8.25 | 4.5 | 0.1 | 16 | 18.7 | 1.7 | 51 | 4400 | 3000 |
70 | 9.90 | 4.5 | 0.1 | 16 | 20.3 | 1.8 | 55 | 5300 | 3400 |
95 | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 16 | 22.1 | 1.8 | 59 | 6400 | 4000 |
120 | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 16 | 23.5 | 1.9 | 62 | 7400 | 4500 |
150 | 14.3 | 4.5 | 0.1 | 25 | 24.7 | 1.9 | 65 | 8500 | 5000 |
185 | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 25 | 26.7 | 2.0 | 69 | 10000 | 5800 |
240 | 18.7 | 4.5 | 0.1 | 25 | 29.1 | 2.1 | 75 | 12200 | 6800 |
300 | 20.9 | 4.5 | 0.1 | 25 | 31.3 | 2.1 | 80 | 14400 | 7900 |
400 | 23.7 | 4.5 | 0.1 | 35 | 34.1 | 2.2 | 87 | 17500 | 9300 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
三芯 8.7/15KV (Um=17.5KV) 镀锌钢带铠装线缆
N2XSEYBY
NA2XSEYBY
电缆结构参数
标称截面积 | 近似导体外径 | 绝缘标称厚度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 近似绝缘外径 | 标称铠装厚度 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | |||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm² | mm | mm | mm | mm | kg / km | kg / km |
25 | 6.05 | 4.5 | 0.1 | 16 | 16.5 | 0.5 | 2.5 | 49 | 3800 | 3300 |
35 | 7.10 | 4.5 | 0.1 | 16 | 17.5 | 0.5 | 2.6 | 51 | 4300 | 3600 |
50 | 8.25 | 4.5 | 0.1 | 16 | 18.7 | 0.5 | 2.7 | 54 | 4900 | 4000 |
70 | 9.90 | 4.5 | 0.1 | 16 | 20.3 | 0.5 | 2.8 | 58 | 5900 | 4600 |
95 | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 16 | 22.1 | 0.5 | 2.9 | 62 | 7100 | 5300 |
120 | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 16 | 23.5 | 0.5 | 3.0 | 66 | 8100 | 5900 |
150 | 14.3 | 4.5 | 0.1 | 25 | 24.7 | 0.5 | 3.1 | 69 | 9200 | 6400 |
185 | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 25 | 26.7 | 0.5 | 3.3 | 74 | 10900 | 7400 |
240 | 18.7 | 4.5 | 0.1 | 25 | 29.1 | 0.5 | 3.4 | 79 | 13100 | 8500 |
300 | 20.9 | 4.5 | 0.1 | 25 | 31.3 | 0.5 | 3.6 | 86 | 16400 | 10600 |
400 | 23.7 | 4.5 | 0.1 | 35 | 34.1 | 0.8 | 3.9 | 93 | 19700 | 12300 |
三芯 8.7/15KV (Um=17.5KV) 镀锌扁平钢丝铠装
N2XSEYFGbY
NA2XSEYFGbY
电缆结构参数
标称截面积 | 近似导体外 径 | 绝缘标称厚度 | 铜带厚度 | 铜丝屏蔽面积 | 近似绝缘外径 | 标称铠装厚度 | 标称护套厚度 | 近似外径 | 近似重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Al | |||||||||
mm² | mm | mm | mm | mm² | mm | mm | mm | mm | kg / km | kg / km |
25 | 6.05 | 4.5 | 0.1 | 16 | 16.5 | 0.8 | 2.5 | 49 | 3400 | 3400 |
35 | 7.10 | 4.5 | 0.1 | 16 | 17.5 | 0.8 | 2.6 | 51 | 4400 | 3800 |
50 | 8.25 | 4.5 | 0.1 | 16 | 18.7 | 0.8 | 2.7 | 54 | 5100 | 4200 |
70 | 9.90 | 4.5 | 0.1 | 16 | 20.3 | 0.8 | 2.8 | 58 | 6000 | 4700 |
95 | 11.7 | 4.5 | 0.1 | 16 | 22.1 | 0.8 | 2.9 | 62 | 7300 | 5400 |
120 | 13.1 | 4.5 | 0.1 | 16 | 23.5 | 0.8 | 3.0 | 66 | 8300 | 6100 |
150 | 14.3 | 4.5 | 0.1 | 25 | 24.7 | 0.8 | 3.1 | 69 | 9400 | 6600 |
185 | 16.3 | 4.5 | 0.1 | 25 | 26.7 | 0.8 | 3.3 | 74 | 11100 | 7600 |
240 | 18.7 | 4.5 | 0.1 | 25 | 29.1 | 0.8 | 3.4 | 79 | 13400 | 8700 |
300 | 20.9 | 4.5 | 0.1 | 25 | 31.3 | 0.8 | 3.6 | 85 | 15800 | 10000 |
400 | 23.7 | 4.5 | 0.1 | 35 | 34.1 | 0.8 | 3.9 | 91 | 19000 | 11600 |
*铜带复合物可以作为屏蔽层的可选项,屏蔽标称面积,以上表中数据作为参考。
电气性能参数
标称 截面积 |
直流电阻 CU / AL | 交流电阻 CU / AL | 额定短路电
流CU / AL 1 sec |
电容 | 充电电流 | 铜丝屏蔽短路额定电流 1 sec |
铜带屏蔽短路额定电流 1 sec |
电抗 | 电感 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm² | µΩ/m | µΩ/m | kA | pF/m | mA/m | kA | kA | µΩ/m | nH/m |
25 | 727/1200 | 927/1538 | 3.6/2.3 | 176 | 0.48 | 2.6 | 0.6 | 132 | 410 |
35 | 524/868 | 668/1113 | 5.0/3.2 | 193 | 0.53 | 2.6 | 0.6 | 123 | 390 |
50 | 387/641 | 494/822 | 6.8/4.4 | 211 | 0.58 | 2.6 | 0.7 | 116 | 370 |
70 | 268/443 | 343/568 | 9.8/6.3 | 240 | 0.65 | 2.6 | 0.7 | 110 | 350 |
95 | 193/320 | 248/410 | 13.3/8.5 | 267 | 0.73 | 2.6 | 0.8 | 105 | 330 |
120 | 153/253 | 196/325 | 17.2/11.0 | 291 | 0.79 | 2.6 | 0.8 | 102 | 320 |
150 | 124/206 | 159/265 | 21.2/13.5 | 312 | 0.85 | 4.3 | 0.9 | 98 | 310 |
185 | 99.1/164 | 128/211 | 26.6/17.0 | 340 | 0.93 | 4.3 | 0.9 | 95 | 300 |
240 | 75.4/125 | 98/161 | 34.9/22.3 | 375 | 1.02 | 4.3 | 1.0 | 91 | 290 |
300 | 60.1/100 | 80/130 | 43.8/28.0 | 411 | 1.12 | 4.3 | 1.1 | 89 | 280 |
400 | 47.0/77.8 | 64/102 | 57.3/36.6 | 454 | 1.24 | 5.8 | 1.2 | 84 | 270 |