船用电缆 | |||
挪威海上电缆 | 英标防火船用电缆 | 欧标轻量船用电缆 |
JIS C 3410 船用电缆
[FA-] TTYS, TTYCS, TTYCYS
[FA-] TTPYS, TTPYCS, TTPYCYS
标准
JISC 3410-1999
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.A(FA类)
电缆结构
导体 | TT TTP | 多股镀锡铜 (TTY类) 多股镀锡铜 (TTPY类), IEC 60228,2类 |
---|---|---|
绝缘 |
|
60°C PVC(TTY类)/85°C EPR(TTPY类),遵循JIS C 3410 |
对绞 |
|
两芯对绞成对 |
成缆 |
|
线对总绞 可能添加阻燃非吸湿性材料填充 |
整体屏蔽 | S | 镀锡铜丝编织 |
内衬 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
铠装 | C | 镀锌钢丝编织 |
护套 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
线芯颜色 |
|
白色绝缘外标注线对数和字母. 例如 4对; (1A, 1B), (2A, 2B), (3A, 3B), (4A, 4B) -三线组,四线组:白色绝缘外加黑色数字标注 |
外护套颜色 |
|
黑色 |
电缆参数 (FA-) TTYS,TTPYS
对数/三线组/四线组数 | 导体 | 绝缘厚度 |
编织直径 |
内衬厚度 |
(FA-) TTYS,TTPYS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 8.8 | 0.4 | 120 |
1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 9.3 | 0.4 | 140 |
1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 10 | 0.5 | 160 |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 13 | 0.6 | 200 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 15 | 0.7 | 300 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.4 | 17.7 | 0.8 | 420 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 22.8 | 1.0 | 640 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 24.4 | 1.0 | 770 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 27.5 | 1.2 | 970 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 33.1 | 1.4 | 1290 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 35.5 | 1.5 | 1620 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.2 | 38.4 | 1.6 | 1890 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.4 | 44.3 | 1.7 | 2420 |
(FA-) TTYCS,TTPYCS
对数/三线组/四线组数 | 导体 | 绝缘厚度 |
编织直径 |
内衬厚度 |
钢丝直径 |
(FA-) TTYCS,TTPYCS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | |||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 10.1 | 0.4 | 180 |
1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 10.6 | 0.4 | 205 |
1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 11.3 | 0.5 | 230 |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 0.3 | 14.6 | 0.7 | 230 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 0.3 | 16.3 | 0.7 | 405 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.4 | 0.3 | 19 | 0.7 | 545 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 24.1 | 1 | 800 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 25.7 | 1 | 935 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 0.3 | 28.8 | 1.2 | 1160 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 34.9 | 1.4 | 1600 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 0.4 | 37.3 | 1.5 | 1950 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.2 | 0.4 | 40.2 | 1.6 | 2250 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.4 | 0.4 | 46.1 | 1.7 | 2830 |
(FA-) TTYCYS,TTPYCYS
对数/三线组/四线组数 |
导体 | 绝缘厚度 |
编织直径 |
内衬厚度 |
钢丝直径 |
护套厚度 |
(FA-) TTYCYS,TTPYCYS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
1 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 12.1 | 0.5 | 230 |
1T | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 12.6 | 0.5 | 255 |
1Q | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.14 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 13.3 | 0.5 | 285 |
2 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.2 | 0.3 | 1 | 16.7 | 0.7 | 285 |
4 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.3 | 0.3 | 1 | 18.5 | 0.7 | 490 |
7 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.16 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 21.4 | 0.9 | 650 |
10 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 26.7 | 1.1 | 945 |
14 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 28.3 | 1.1 | 1090 |
19 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.18 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 31.6 | 1.3 | 1340 |
24 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 2 | 0.4 | 1.5 | 38.3 | 1.5 | 1860 |
30 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 40.7 | 1.6 | 2230 |
37 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.2 | 0.4 | 1.6 | 43.8 | 1.7 | 2570 |
48 | 0.75 | 7/0.37 | 1.1 | 0.7 | 0.26 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 50.1 | 1.8 | 3240 |