电力电缆 | |||||||||
|
电力电缆
BS6622单芯铠装 11kV 交联聚乙烯绝缘型多股铜导体电缆
结构
横截面积 mm2 | 平均最小绝缘厚度 mm | 绝缘外最大外径 mm | 聚氯乙烯内护套厚度 mm | 铠装钢丝规格no./mm | 聚氯乙烯外护套厚度 mm | 电缆最大外径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 3.4 | 17.0 | 1.2 | 39/1.6 | 1.8 | 27.7 |
70 | 3.4 | 18.8 | 1.2 | 42/1.6 | 1.9 | 29.7 |
95 | 3.4 | 20.5 | 1.2 | 45/1.6 | 1.9 | 31.4 |
120 | 3.4 | 22.0 | 1.2 | 47/1.6 | 2.0 | 33.1 |
150 | 3.4 | 23.3 | 1.2 | 40/2.0 | 2.1 | 35.4 |
185 | 3.4 | 25.1 | 1.2 | 43/2.0 | 2.1 | 37.2 |
240 | 3.4 | 27.3 | 1.2 | 46/2.0 | 2.2 | 39.8 |
300 | 3.4 | 29.6 | 1.2 | 49/2.0 | 2.3 | 42.3 |
400 | 3.4 | 32.3 | 1.2 | 53/2.0 | 2.4 | 45.2 |
500 | 3.4 | 35.2 | 1.3 | 46/2.5 | 2.5 | 19.5 |
630 | 3.4 | 38.6 | 1.4 | 50/2.5 | 2.6 | 53.3 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | |||||
1000 |
安装参数
横截面积 mm2 | 标称重量 kg/m | 每轴长度 m | 最小弯曲半径 mm | 管道内径 mm |
---|---|---|---|---|
50 | 1.3 | 1000 | 450 | 100 |
70 | 1.6 | 1000 | 450 | 100 |
95 | 1.9 | 1000 | 500 | 100 |
120 | 2.2 | 500 | 500 | 100 |
150 | 2.6 | 500 | 550 | 100 |
185 | 3.0 | 500 | 600 | 100 |
240 | 3.6 | 500 | 600 | 100 |
300 | 4.3 | 500 | 650 | 100 |
400 | 5.2 | 300 | 700 | 100 |
500 | 6.5 | 300 | 750 | 100 |
630 | 7.9 | 300 | 800 | 100 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | |||
1000 |
电力性能
横截面积 mm2 | 20 ℃ 时导体最大直流阻抗 uohms/m | 90 ℃时导体的最大交流阻抗 uohms/m | 50Hz时的电抗 uohms/m | 50Hz 时的阻抗 uohms/m | 最大电容 PF/m | 正常电压和频率下的最大充电电流 mA/m |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 387 | 494 | 138 | 512 | 252 | 0.50 |
70 | 268 | 343 | 130 | 366 | 288 | 0.58 |
95 | 193 | 248 | 123 | 276 | 323 | 0.65 |
120 | 153 | 196 | 118 | 229 | 353 | 0.71 |
150 | 124 | 159 | 117 | 197 | 380 | 0.76 |
185 | 99.1 | 128 | 112 | 169 | 416 | 0.83 |
240 | 75.4 | 98 | 109 | 146 | 460 | 0.92 |
300 | 60.1 | 80 | 105 | 131 | 506 | 1.01 |
400 | 47.0 | 64 | 101 | 119 | 561 | 1.12 |
500 | 36.6 | 51 | 99.8 | 112 | 619 | 1.24 |
630 | 28.3 | 42 | 96.5 | 105 | 698 | 1.37 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | |||||
1000 |
额定参数
横截面积 mm2 | 额定电流 | 短路电流额定值 | |||
---|---|---|---|---|---|
地埋敷设 Amps | 管道铺设 Amps | 架空 Amps | 导体在一秒钟内的短路电流额定值 KA | 每个铜芯在一秒钟的短路电流额定值 Ka | |
50 | 220 | 220 | 250 | 6.8 | 少于1KA |
70 | 270 | 260 | 310 | 9.8 | |
95 | 320 | 305 | 375 | 13.3 | |
120 | 360 | 340 | 430 | 17.2 | |
150 | 410 | 375 | 490 | 21.2 | |
185 | 455 | 410 | 550 | 26.6 | |
240 | 520 | 460 | 650 | 34.9 | |
300 | 580 | 500 | 740 | 43.8 | |
400 | 650 | 530 | 840 | 57.3 | |
500 | 710 | 570 | 930 | 72.3 | |
630 | 760 | 620 | 1040 | 91.2 | |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | ||||
1000 |