电力电缆 | |||||||||
|
电力电缆
BS 6622 单芯铠装 11kV 交联聚乙烯绝缘型多股铜导体电缆
结构
横截面积 mm2 | 平均最小绝缘厚度 mm | 绝缘外最大外径 mm | 聚氯乙烯内护套厚度 mm | 铠装钢丝规格no./mm | 聚氯乙烯外护套厚度 mm |
电缆最大外径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 3.4 | 18.8 | 1.2 | 42/1.6 | 1.9 | 29.7 |
95 | 3.4 | 20.5 | 1.2 | 45/1.6 | 1.9 | 31.4 |
120 | 3.4 | 22.0 | 1.2 | 47/1.6 | 2.0 | 33.1 |
150 | 3.4 | 23.3 | 1.2 | 40/2.0 | 2.1 | 35.4 |
185 | 3.4 | 25.1 | 1.2 | 43/2.0 | 2.1 | 37.2 |
240 | 3.4 | 27.3 | 1.2 | 46/2.0 | 2.2 | 39.8 |
300 | 3.4 | 29.6 | 1.2 | 49/2.0 | 2.3 | 42.3 |
400 | 3.4 | 32.3 | 1.2 | 53/2.0 | 2.4 | 45.2 |
500 | 3.4 | 35.2 | 1.3 | 46/2.5 | 2.5 | 19.5 |
630 | 3.4 | 38.6 | 1.4 | 50/2.5 | 2.6 | 53.3 |
安装参数
横截面积 mm2 | 标称重量 kg/m | 每轴长度 m | 最小弯曲半径 mm | 管道内径 mm |
---|---|---|---|---|
70 | 1.1 | 1000 | 450 | 100 |
95 | 1.3 | 1000 | 500 | 100 |
120 | 1.4 | 500 | 500 | 100 |
150 | 1.7 | 500 | 550 | 100 |
185 | 1.9 | 500 | 600 | 100 |
240 | 2.1 | 500 | 600 | 100 |
300 | 2.4 | 500 | 650 | 100 |
400 | 2.8 | 300 | 700 | 100 |
500 | 3.5 | 300 | 750 | 100 |
630 | 4.1 | 300 | 800 | 100 |
电力性能
横截面积 mm2 | 20 ℃ 时导体最大直流阻抗 uohms/m | 90 ℃时导体的最大交流阻抗 uohms/m | 50Hz时的电抗 uohms/m | 50Hz 时的阻抗 uohms/m | 最大电容 PF/m | 正常电压和频率下的最大充电电流 mA/m |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 443 | 568 | 130 | 583 | 288 | 0.58 |
95 | 320 | 410 | 123 | 428 | 323 | 0.65 |
120 | 253 | 325 | 118 | 346 | 353 | 0.71 |
150 | 206 | 265 | 117 | 291 | 380 | 0.76 |
185 | 164 | 211 | 112 | 240 | 416 | 0.83 |
240 | 125 | 161 | 109 | 195 | 460 | 0.92 |
300 | 100 | 130 | 105 | 168 | 506 | 1.01 |
400 | 77.8 | 102 | 101 | 144 | 561 | 1.12 |
500 | 60.5 | 81 | 99.8 | 129 | 619 | 1.24 |
630 | 46.9 | 64 | 96.1 | 116 | 698 | 1.37 |
额定参数
横截面积 mm2 | 额定电流 | 短路电流额定值 | |||
---|---|---|---|---|---|
地埋敷设 Amps | 管道铺设 Amps | 架空 Amps | 导体在一秒钟内的短路电流额定值 KA | 每个铜芯在一秒钟的短路电流额定值 Ka | |
70 | 210 | 210 | 240 | 6.3 | 少于1KA |
95 | 250 | 245 | 295 | 8.5 | |
120 | 280 | 275 | 335 | 11.0 | |
150 | 315 | 300 | 380 | 13.5 | |
185 | 355 | 335 | 435 | 17.0 | |
240 | 405 | 380 | 510 | 22.3 | |
300 | 455 | 420 | 580 | 28.0 | |
400 | 510 | 455 | 670 | 36.6 | |
500 | 570 | 500 | 770 | 46.2 | |
630 | 640 | 550 | 880 | 58.3 |