电力电缆 | |||||||||
|
电力电缆
BS 6622 单芯铠装 22KV
交联聚乙烯绝缘型多股铜导体电缆
结构
横截面积 mm2 | 平均最小绝缘厚度 mm | 绝缘外最大外径 mm | 聚氯乙烯内护套厚度 mm | 铜网屏蔽面积 mm2 | 聚氯乙烯外护套厚度 mm | 电缆最大外径 mm |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 5.5 | 21.6 | 1.2 | 47/1.6 | 2 | 32.7 |
70 | 5.5 | 23.4 | 1.2 | 40/2.0 | 2 | 35.3 |
95 | 5.5 | 25.1 | 1.2 | 43/2.0 | 2.1 | 37.2 |
120 | 5.5 | 26.6 | 1.2 | 45/2.0 | 2.1 | 38.7 |
150 | 5.5 | 27.9 | 1.2 | 47/2.0 | 2.2 | 40.4 |
185 | 5.5 | 29.7 | 1.2 | 49/2.0 | 2.2 | 42.2 |
240 | 5.5 | 31.9 | 1.2 | 52/2.0 | 2.3 | 44.6 |
300 | 5.5 | 34.2 | 1.3 | 45/2.5 | 2.4 | 48.3 |
400 | 5.5 | 36.9 | 1.3 | 48/2.5 | 2.5 | 51.2 |
500 | 5.5 | 39.8 | 1.4 | 52/2.5 | 2.6 | 54.5 |
630 | 5.5 | 43.2 | 1.4 | 55/2.5 | 2.8 | 58.3 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | |||||
1000 |
安装参数
横截面积 mm2 | 标称重量 kg/m | 每轴长度 m | 最小弯曲半径 mm | 管道内径 mm |
---|---|---|---|---|
50 | 1.6 | 1000 | 600 | 100 |
70 | 1.9 | 500 | 650 | 100 |
95 | 2.3 | 500 | 700 | 100 |
120 | 2.6 | 500 | 700 | 100 |
150 | 2.9 | 500 | 750 | 100 |
185 | 3.4 | 500 | 800 | 100 |
240 | 4.0 | 500 | 850 | 100 |
300 | 4.9 | 500 | 900 | 100 |
400 | 5.8 | 250 | 950 | 100 |
500 | 7.0 | 250 | 1000 | 100 |
630 | 8.4 | 250 | 1050 | 100 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | |||
1000 |
电力性能
横截面积 mm2 |
20 ℃ 时导体最大直流阻抗 uohms/m | 90 ℃时导体的最大交流阻抗 uohms/m | 50Hz时的电抗 uohms/m | 50Hz 时的阻抗 uohms/m | 最大电容 PF/m | 正常电压和频率下的最大充电电流 mA/m |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 387 | 494 | 149 | 515 | 177 | 0.71 |
70 | 268 | 343 | 141 | 370 | 200 | 0.80 |
95 | 193 | 248 | 133 | 281 | 222 | 0.89 |
120 | 153 | 196 | 128 | 234 | 241 | 0.96 |
150 | 124 | 159 | 125 | 201 | 257 | 1.03 |
185 | 99.1 | 128 | 120 | 174 | 280 | 1.12 |
240 | 75.4 | 98 | 116 | 151 | 307 | 1.23 |
300 | 60.1 | 80 | 113 | 137 | 336 | 1.34 |
400 | 47 | 64 | 109 | 125 | 370 | 1.48 |
500 | 36.6 | 51 | 106 | 117 | 406 | 1.62 |
630 | 28.3 | 42 | 102 | 110 | 449 | 1.8 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | |||||
1000 |
额定参数
横截面积 mm2 | 额定电流 | 短路电流额定值 | |||
---|---|---|---|---|---|
地埋敷设 Amps | 管道铺设 Amps | 架空 Amps | 导体在一秒钟内的短路电流额定值 KA | 每个铜芯在一秒钟的短路电流额定值 Ka | |
50 | 220 | 210 | 260 | 6.8 | 少于1KA |
70 | 270 | 260 | 320 | 9.8 | |
95 | 320 | 300 | 380 | 13.3 | |
120 | 360 | 340 | 440 | 17.2 | |
150 | 410 | 370 | 490 | 21.2 | |
185 | 450 | 400 | 560 | 26.6 | |
240 | 510 | 450 | 650 | 34.9 | |
300 | 570 | 490 | 730 | 43.8 | |
400 | 640 | 530 | 830 | 57.3 | |
500 | 700 | 570 | 940 | 72.3 | |
630 | 760 | 610 | 1050 | 91.2 | |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | ||||
1000 |