电力电缆 | |||||||||
|
电力电缆
BS 6622 三芯铠装 22KV 交联聚乙烯绝缘型多股铜导体电缆
结构
横截面积 mm2 | 平均最小绝缘厚度 mm | 绝缘外最大外径 mm | 铜网屏蔽面积 mm2 | 聚氯乙烯外护套厚度 mm | 电缆最大外径 mm |
---|---|---|---|---|---|
50 | 5.5 | 21.6 | 16 | 1.8 | 28.8 |
70 | 5.5 | 23.4 | 16 | 1.9 | 30.6 |
95 | 5.5 | 25.1 | 16 | 1.9 | 32.5 |
120 | 5.5 | 26.6 | 16 | 2.0 | 34.0 |
150 | 5.5 | 27.9 | 16 | 2.0 | 35.5 |
185 | 5.5 | 29.7 | 16 | 2.1 | 37.3 |
240 | 5.5 | 31.9 | 25 | 2.2 | 39.7 |
300 | 5.5 | 34.2 | 25 | 2.2 | 42.2 |
400 | 5.5 | 36.9 | 35 | 2.3 | 45.2 |
500 | 5.5 | 39.8 | 35 | 2.4 | 48.3 |
630 | 5.5 | 43.2 | 35 | 2.5 | 51.9 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | ||||
1000 |
安装参数
横截面积 mm2 | 标称重量 kg/m | 每轴长度 m | 最小弯曲半径 mm | 管道内径 mm |
---|---|---|---|---|
50 | 1.2 | 1000 | 550 | 100 |
70 | 1.5 | 1000 | 600 | 100 |
95 | 1.8 | 1000 | 600 | 100 |
120 | 2 | 500 | 650 | 100 |
150 | 2.4 | 500 | 650 | 100 |
185 | 2.7 | 500 | 700 | 100 |
240 | 3.4 | 500 | 750 | 100 |
300 | 4.1 | 500 | 800 | 100 |
400 | 5 | 500 | 850 | 100 |
500 | 6.1 | 500 | 900 | 100 |
630 | 7.4 | 250 | 950 | 100 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | |||
1000 |
电力性能
横截面积 mm2 | 20 ℃ 时导体最大直流阻抗 uohms/m | 90 ℃时导体的最大交流阻抗 uohms/m | 50Hz时的电抗 uohms/m | 50Hz 时的阻抗 uohms/m | 最大电容 PF/m | 正常电压和频率下的最大充电电流 mA/m |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 387 | 494 | 141 | 573 | 177 | 0.71 |
70 | 268 | 343 | 132 | 367 | 200 | 0.80 |
95 | 193 | 248 | 125 | 277 | 222 | 0.89 |
120 | 153 | 196 | 120 | 230 | 241 | 0.96 |
150 | 124 | 159 | 117 | 197 | 257 | 1.03 |
185 | 99.1 | 128 | 112 | 169 | 280 | 1.12 |
240 | 75.4 | 98 | 108 | 145 | 307 | 1.23 |
300 | 60.1 | 80 | 105 | 131 | 336 | 1.34 |
400 | 47 | 64 | 101 | 119 | 370 | 1.48 |
500 | 36.6 | 57 | 98.3 | 110 | 406 | 1.62 |
630 | 28.3 | 42 | 94.9 | 103 | 449 | 1.80 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | |||||
1000 |
额定参数
横截面积 mm2 | 额定电流 | 短路电流额定值 | |||
---|---|---|---|---|---|
地埋敷设 Amps | 管道铺设 Amps | 架空 Amps |
导体在一秒钟内的短路电流额定值 KA | 每个铜芯在一秒钟的短路电流额定值 Ka | |
50 | 220 | 225 | 260 | 6.8 | 2.6 |
70 | 270 | 270 | 320 | 9.8 | 2.6 |
95 | 320 | 320 | 390 | 13.3 | 2.6 |
120 | 360 | 360 | 445 | 17.2 | 2.6 |
150 | 410 | 405 | 510 | 21.2 | 2.6 |
185 | 460 | 445 | 580 | 26.6 | 2.6 |
240 | 530 | 520 | 680 | 34.9 | 4.3 |
300 | 600 | 570 | 770 | 43.8 | 4.3 |
400 | 690 | 630 | 890 | 57.3 | 5.8 |
500 | 760 | 700 | 1020 | 72.3 | 5.8 |
630 | 850 | 780 | 1160 | 91.2 | 5.8 |
800 | 获得更多产品信息请与我公司技术部联系 | ||||
1000 |