电力电缆 | |||||||||
|
电力电缆
BS 6622 单芯非铠装 (铜网屏蔽) 6.6kV 交联聚乙烯绝缘型多股铝导体电缆
结构
横截面积 mm2 | 平均最小绝缘厚度 mm | 绝缘外最大外径 mm | 铜网屏蔽面积 mm2 | 聚氯乙烯外护套厚度 mm | 电缆最大外径 mm |
---|---|---|---|---|---|
70 | 2.5 | 16.8 | 16.0 | 1.7 | 23.5 |
95 | 2.5 | 18.5 | 16.0 | 1.7 | 25.4 |
120 | 2.5 | 20.0 | 16.0 | 1.8 | 26.9 |
150 | 2.5 | 21.3 | 16.0 | 1.8 | 28.5 |
185 | 2.5 | 23.1 | 16.0 | 1.9 | 30.3 |
240 | 2.6 | 25.5 | 25.0 | 1.9 | 32.9 |
300 | 2.8 | 28.3 | 25.0 | 2.0 | 35.9 |
400 | 3.0 | 31.4 | 35.0 | 2.2 | 39.2 |
500 | 3.2 | 34.7 | 35.0 | 2.6 | 42.8 |
630 | 3.2 | 38.6 | 35.0 | 3.1 | 47.0 |
安装参数
横截面积 mm2 | 标称重量 kg/m | 每轴长度 m | 最小弯曲半径 mm | 管道内径 mm |
---|---|---|---|---|
70 | 0.7 | 1000 | 400 | 100 |
95 | 0.8 | 1000 | 400 | 100 |
120 | 1.0 | 1000 | 450 | 100 |
150 | 1.1 | 500 | 450 | 100 |
185 | 1.3 | 500 | 500 | 100 |
240 | 1.5 | 500 | 500 | 100 |
300 | 1.7 | 500 | 550 | 100 |
400 | 2.2 | 500 | 600 | 100 |
500 | 2.6 | 500 | 650 | 100 |
630 | 3.1 | 300 | 750 | 100 |
电力性能
横截面积 mm2 | 20 ℃ 时导体最大直流阻抗 uohms/m | 90 ℃时导体的最大交流阻抗 uohms/m | 50Hz时的电抗 uohms/m | 50Hz 时的阻抗 uohms/m | 最大电容 F/m | 正常电压和频率下的最大充电电流 mA/m |
---|---|---|---|---|---|---|
70 | 443 | 568 | 111 | 580 | 371 | 0.45 |
95 | 320 | 410 | 109 | 424 | 417 | 0.50 |
120 | 253 | 325 | 105 | 342 | 459 | 0.55 |
150 | 206 | 265 | 103 | 284 | 494 | 0.59 |
185 | 164 | 211 | 99.5 | 233 | 543 | 0.65 |
240 | 125 | 161 | 96.6 | 188 | 583 | 0.70 |
300 | 100 | 130 | 94.7 | 161 | 602 | 0.72 |
400 | 77.8 | 102 | 92.5 | 138 | 627 | 0.75 |
500 | 60.5 | 81.0 | 90.7 | 122 | 654 | 0.79 |
630 | 46.9 | 64.0 | 87.6 | 109 | 737 | 0.87 |
额定参数
横截面积 mm2 | 额定电流 | 短路电流额定值 | |||
---|---|---|---|---|---|
地埋敷设 Amps | 管道铺设 Amps | 架空 Amps | 导体在一秒钟内的短路电流额定值 KA | 每个铜芯在一秒钟的短路电流额定值 Ka | |
70 | 210 | 215 | 240 | 6.3 | 2.6 |
95 | 250 | 255 | 300 | 8.5 | 2.6 |
120 | 280 | 285 | 335 | 11.0 | 2.6 |
150 | 320 | 315 | 380 | 13.5 | 2.6 |
185 | 360 | 350 | 435 | 17.0 | 2.6 |
240 | 415 | 405 | 510 | 22.3 | 4.3 |
300 | 475 | 455 | 600 | 28.0 | 4.3 |
400 | 540 | 510 | 700 | 36.6 | 5.8 |
500 | 610 | 570 | 810 | 46.2 | 5.8 |
630 | 680 | 640 | 930 | 58.3 | 5.8 |