车载电缆 | ||||||||||||
|
车载电缆国标系列
低烟无卤阻燃薄壁单芯非屏蔽电缆 WDZ-DCYJ-125°C, WDZ-DCYJ/2-125°C, WDZ-DCYJ/3-125°C 750V, 1500V, 3000V
应用:
在铁路运输机车的内部或外部安装时用作电力和控制电缆,在这种环境下搬运和安装成本是需要考虑的很重要因素。用于控制,辅助和主
电路接线如有线电视吊带,开关和控制面板,驾驶台等。
电缆结构:
导体:镀锡铜丝
绝缘 :交联聚烯烃复合物
分离层(如果需要)
电气及机械性能:
标称电压 750V,1500V, 3000V
工作温度 -55°C/+125°C
最小弯曲半径 3 x OD(OD≤20mm); 5 x OD(OD≥20mm)
基本防火性能
阻燃 GB 12666-90 DZ-1
低腐蚀性(酸性&传导性) GB/T17650.1-1998; GB/T17650.2-1998
无卤 GB/T17650.1-1998; GB/T17650.2-1998
低烟 GB/T17651.1-1998; GB/T17651.2-1998 WDZ-DCYJ-125, WDZ-DCYJ/2-125, WDZ-DCYJ/3-125 750V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 20°C导体最大电阻 |
---|---|---|---|---|---|
mm2 | No/mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
0.75 | 24/0.20 | 0.8 | 3.0 | 14 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 0.8 | 3.3 | 16 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 0.8 | 3.6 | 21 | 13.7 |
2.5 | 77/0.20 | 0.8 | 4.2 | 31 | 8.21 |
4 | 126/0.20 | 0.8 | 5.0 | 52 | 5.09 |
6 | 189/0.20 | 0.8 | 5.7 | 73 | 3.39 |
10 | 322/0.20 | 1.2 | 7.7 | 126 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 1.2 | 9.0 | 184 | 1.24 |
25 | 798/0.20 | 1.2 | 10.5 | 274 | 0.795 |
35 | 1121/0.20 | 1.2 | 11.8 | 378 | 0.565 |
50 | 703/0.30 | 1.4 | 13.9 | 540 | 0.393 |
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 20°C导体最大电阻 |
---|---|---|---|---|---|
mm2 | No/mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
70 | 999/0.30 | 1.6 | 16.5 | 767 | 0.277 |
95 | 1332/0.30 | 1.6 | 18.6 | 1031 | 0.210 |
120 | 1702/0.30 | 1.8 | 21.0 | 1267 | 0.164 |
150 | 2109/0.30 | 2.0 | 23.4 | 1557 | 0.132 |
185 | 1443/0.40 | 2.0 | 25.5 | 1881 | 0.108 |
240 | 1924/0.40 | 2.2 | 29.4 | 2518 | 0.0817 |
300 | 2368/0.40 | 2.2 | 32.0 | 3084 | 0.0654 |
WDZ-DCYJ-125, WDZ-DCYJ/2-125, WDZ-DCYJ/3-125 1500V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻 20°C |
---|---|---|---|---|---|
mm2 | No/mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.9 | 19 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.2 | 4.1 | 22 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 1.2 | 4.4 | 27 | 13.7 |
2.5 | 77/0.20 | 1.2 | 5.0 | 38 | 8.21 |
4 | 126/0.20 | 1.2 | 5.9 | 55 | 5.09 |
6 | 189/0.20 | 1.2 | 6.6 | 82 | 3.39 |
10 | 322/0.20 | 1.4 | 8.1 | 131 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 1.4 | 9.4 | 190 | 1.24 |
25 | 798/0.20 | 1.4 | 10.9 | 282 | 0.795 |
35 | 1121/0.20 | 1.4 | 12.2 | 397 | 0.565 |
50 | 703/0.30 | 1.6 | 14.4 | 561 | 0.393 |
70 | 999/0.30 | 1.8 | 17.0 | 779 | 0.277 |
95 | 1332/0.30 | 2.0 | 19.4 | 1045 | 0.210 |
120 | 1702/0.30 | 2.2 | 21.4 | 1282 | 0.164 |
150 | 2109/0.30 | 2.4 | 24.2 | 1574 | 0.132 |
185 | 1443/0.40 | 2.4 | 26.3 | 1919 | 0.108 |
240 | 1924/0.40 | 2.6 | 30.2 | 2561 | 0.0817 |
300 | 2368/0.40 | 2.6 | 32.8 | 3177 | 0.0654 |
WDZ-DCYJ-125, WDZ-DCYJ/2-125, WDZ-DCYJ/3-125 3000V
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻20°C |
---|---|---|---|---|---|
mm2 | No/mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
0.75 | 24/0.20 | 1.4 | 4.3 | 26 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.4 | 4.5 | 28 | 20.0 |
1.5 | 48/0.20 | 1.4 | 4.8 | 34 | 13.7 |
2.5 | 77/0.20 | 1.4 | 5.3 | 46 | 8.21 |
4 | 126/0.20 | 1.4 | 6.3 | 64 | 5.09 |
6 | 189/0.20 | 1.4 | 7.0 | 87 | 3.39 |
10 | 322/0.20 | 1.6 | 8.5 | 143 | 1.95 |
16 | 513/0.20 | 1.6 | 9.8 | 203 | 1.24 |
25 | 798/0.20 | 1.6 | 11.3 | 306 | 0.795 |
35 | 1121/0.20 | 1.6 | 12.6 | 416 | 0.565 |
50 | 703/0.30 | 2.0 | 15.2 | 584 | 0.393 |
70 | 999/0.30 | 2.0 | 17.4 | 804 | 0.277 |
标称导体截面积 | 导体结构 | 标称绝缘厚度 | 最大外径 | 重量 | 最大导体电阻20°C |
---|---|---|---|---|---|
mm2 | No/mm | mm | mm | kg/km | Ω/km |
95 | 1332/0.30 | 2.2 | 19.8 | 1074 | 0.210 |
120 | 1702/0.30 | 2.4 | 21.8 | 1298 | 0.164 |
150 | 2109/0.30 | 2.6 | 24.6 | 1609 | 0.132 |
185 | 1443/0.40 | 2.6 | 26.8 | 1939 | 0.108 |
240 | 1924/0.40 | 2.8 | 30.6 | 2604 | 0.0817 |
300 | 2368/0.40 | 2.8 | 33.4 | 3177 | 0.0654 |