JIS C 3410标准船用电缆 | |||||||||||
|
JIS C 3410标准船用电缆
250V [FA-] MPY, MPYC, MPYCY
标准
JISC 3410-1999
IEC 60332-1
IEC 60332-3 Cat.A(FA类)
电缆结构
导体 | M | 多股镀锡铜, IEC 60228,2类 |
---|---|---|
绝缘 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3410 |
成缆 |
|
绝缘线芯总绞. 可能添加阻燃非吸湿性材料填充 |
内衬 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
铠装 | C | 镀锌钢丝编织 |
护套 | Y | PVC,遵循JIS C 3410 |
线芯颜色 |
|
白色绝缘加黑色数字标注 /白色绝缘加黑色数字标注, 黄绿色 |
外护套颜色 |
|
黑色 |
电缆参数
250V (FA-) MPY
芯数 |
导体 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | (FA-) MPY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | |||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.1 | 8.7 | 0.4 | 85 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.1 | 9.9 | 0.4 | 125 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.2 | 11.9 | 0.5 | 190 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.3 | 15.5 | 0.7 | 315 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.4 | 18.3 | 0.8 | 465 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.6 | 22.1 | 0.9 | 665 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.7 | 24.8 | 1 | 870 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 28 | 1.2 | 1160 |
77 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 2.1 | 35.9 | 1.5 | 1790 |
250V (FA-) MPYC
芯数 |
导体 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 钢丝直径 | (FA-) MPYC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | ||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 10 | 0.4 | 155 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 11.2 | 0.4 | 205 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 13.2 | 0.5 | 290 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 16.8 | 0.7 | 445 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 19.6 | 0.8 | 615 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 23.4 | 0.9 | 840 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 26.1 | 1 | 1070 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 29.3 | 1.2 | 1290 |
77 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 37.7 | 1.5 | 2180 |
250V (FA-) MPYCY
芯数 |
导体 | 绝缘厚度 | 内衬厚度 | 钢丝直径 | 护套厚度 | (FA-) MPYCY | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
截面积 | 股数/直径 | 直径 | 电缆外径 | 允许误差 | 电缆重量 | |||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 12 | 0.5 | 205 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 13.2 | 0.5 | 260 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 15.2 | 0.6 | 350 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 1 | 19 | 0.8 | 530 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 22 | 0.9 | 720 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 1.2 | 26 | 1 | 980 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 28.9 | 1.2 | 1240 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 32.1 | 1.3 | 1470 |
77 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 1.5 | 41.1 | 1.6 | 2470 |