热电偶电缆 | |||
单对 | 多对 |
热电偶电缆
单对
单对扁平PFA绝缘
应用
这些电缆与热电偶连接在一起用来测量温度。
规格
导体: 实心或多股。材料取决于热电偶的类型。
绝缘: PFA
护套: PFA或玻璃丝编织
结构: 扁平
颜色: 根据标准 IEC 60584-3
K
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
40 (0.08) | PFA | 玻璃丝编织 | 260 | 0.7 x 0.9 | 3.4 |
36 (0.13) | PFA | 玻璃丝编织 | 260 | 0.7 x 1.0 | 3.6 |
30 (0.25) | PFA | 玻璃丝编织 | 260 | 0.9 x 1.2 | 4.5 |
K
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
40 (0.08) | PFA | PFA | 260 | 0.4 x 0.7 | 3.4 |
36 (0.13) | PFA | PFA | 260 | 0.5 x 0.8 | 3.6 |
30 (0.25) | PFA | PFA | 260 | 0.6 x 1.0 | 4.0 |
24 (0.51) | PFA | PFA | 260 | 1.4 x 2.4 | 10.0 |
24(7/0.2) | PFA | PFA | 260 | 1.6 x 2.6 | 10.5 |
22(7/0.25) | PFA | PFA | 260 | 1.7 x 3.4 | 13.4 |
20 (0.81) | PFA | PFA | 260 | 1.7 x 3.0 | 16.7 |
20(7/0.32) | PFA | PFA | 260 | 1.9 x 3.2 | 17.1 |
E
40 (0.08) | PFA | PFA | 260 | 0.4 x 0.7 | 3.4 |
36 (0.13) | PFA | PFA | 260 | 0.5 x 0.8 | 3.6 |
30 (0.25) | PFA | PFA | 260 | 0.6 x 1.0 | 4.0 |
24 (0.51) | PFA | PFA | 260 | 1.4 x 2.4 | 10.0 |
24(7/0.2) | PFA | PFA | 260 | 1.6 x 2.6 | 10.5 |
22(7/0.25) | PFA | PFA | 260 | 1.7 x 3.4 | 13.4 |
20 (0.81) | PFA | PFA | 260 | 1.7 x 3.0 | 16.7 |
20(7/0.32) | PFA | PFA | 260 | 1.9 x 3.2 | 17.1 |
J
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
40 (0.08) | PFA | PFA | 260 | 0.4 x 0.7 | 3.4 |
36 (0.13) | PFA | PFA | 260 | 0.5 x 0.8 | 3.6 |
30 (0.25) | PFA | PFA | 260 | 0.6 x 1.0 | 4.0 |
24 (0.51) | PFA | PFA | 260 | 1.4 x 2.4 | 10.0 |
24(7/0.2) | PFA | PFA | 260 | 1.6 x 2.6 | 10.5 |
22(7/0.25) | PFA | PFA | 260 | 1.7 x 3.4 | 13.4 |
20 (0.81) | PFA | PFA | 260 | 1.7 x 3.0 | 16.7 |
20(7/0.32) | PFA | PFA | 260 | 1.9 x 3.2 | 17.1 |
T
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
40 (0.08) | PFA | PFA | 150 | 0.4 x 0.7 | 3.4 |
36 (0.13) | PFA | PFA | 150 | 0.5 x 0.8 | 3.6 |
30 (0.25) | PFA | PFA | 150 | 0.6 x 1.0 | 4.0 |
24 (0.51) | PFA | PFA | 260 | 1.4 x 2.4 | 10.0 |
24(7/0.2) | PFA | PFA | 260 | 1.6 x 2.6 | 10.5 |
22(7/0.25) | PFA | PFA | 260 | 1.7 x 3.4 | 13.4 |
20 (0.81) | PFA | PFA | 260 | 1.7 x 3.0 | 16.7 |
20(7/0.32) | PFA | PFA | 260 | 1.9 x 3.2 | 17.1 |
N
AWG(mm) | 绝缘材料 | 护套材料 | 最高温度(°C) | 外径(mm) | 重量(kg/km) |
---|---|---|---|---|---|
30 (0.25) | PFA | PFA | 260 | 0.6 x 1.0 | 1.7 |
24 (0.51) | PFA | PFA | 260 | 1.4 x 2.4 | 6.7 |
20 (0.81) | PFA | PFA | 260 | 1.7 x 3.0 | 10.0 |