控制电缆 | |||
VDE 标准 | 英标 | IEC 60502 | 意大利标准 | more |
VDE 标准控制电缆
YY控制电缆系列 PVC/ PVC 数据电缆
用 途: YY控制电缆设计为数据传输,测量以及控制应用提供解决方案。此类电缆不但柔软易弯而且有抗热和防油污的特点。
参考标准: BS6500 及 VDE0250
导 体: 按BS6360 / VDE0295第五种采用多股细绞成束裸铜丝
绝缘材料: 聚氯乙烯
护套材料: 聚氯乙烯
额定电压: 300/500V
额定温度: 移动安装: -15°C至+70°C 固定安装:-35 至 +70°C
弯曲半径: 6倍电缆最大外径
线芯标识: 黑色芯线,用白色数字按顺序编号。(3芯及以上的电缆均带有绿黄双色保护导线标识芯线)
最大允许电流(amperes)
截面积 | ||
---|---|---|
单相交流电或直流电 | 三相交流电 | |
mm² | Amps | Amps |
0.75 | 6 | 6 |
1.0 | 10 | 10 |
1.5 | 16 | 16 |
2.5 | 25 | 20 |
4.0 | 32 | 25 |
6.0 | 51 | 43 |
10.0 | 70 | 60 |
16.0 | 94 | 80 |
上述数值根据电缆在环境温度为30°C的情况下得出。
当温度大同于30°C的时候应该参考以下条件时的参数:
小于等于4mm2 导体工作温度为60°C 大于等于6mm2 导体工作温度为70°C。
矫正参数:
大于等于 4mm2 导体温度不高于 60°C。
温度环境 | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C |
---|---|---|---|---|---|
矫正参数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
大于等于6mm2 导体温度不高于70°C。
温度环境 | 35°C | 40°C | 45°C | 50°C | 55°C | 60°C |
---|---|---|---|---|---|---|
矫正参数 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 | 0.50 |
3 芯YY 控制电缆
产品型号 | 芯数 | 每芯的截面积 mm² | 额定捻股(股数/每股直径) #/mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/ km |
---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-YY-3C0.75SQ | 3 | 0.75 | 24/0.20 | 5.9 | 55 |
CCL-CT-YY-3C1.00SQ | 3 | 1.0 | 32/0.20 | 6.4 | 67 |
CCL-CT-YY-3C1.50SQ | 3 | 1.5 | 30/0.25 | 7.4 | 92 |
CCL-CT-YY-3C2.50SQ | 3 | 2.5 | 50/0.25 | 9.5 | 153 |
CCL-CT-YY-3C4.00SQ | 3 | 4.0 | 56/0.30 | 12.0 | 235 |
CCL-CT-YY-3C6.00SQ | 3 | 6.0 | 84/0.30 | 12.8 | 305 |
CCL-CT-YY-3C10.0SQ | 3 | 10.0 | 80/0.40 | 15.8 | 590 |
CCL-CT-YY-3C16.0SQ | 3 | 16.0 | 126/0.40 | 18.4 | 800 |
产品型号 | 芯数 | 每芯的截面积 mm² | 额定捻股(股数/每股直径) #/mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/ km |
---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-YY-4C0.75SQ | 4 | 0.75 | 24/0.20 | 6.8 | 76 |
CCL-CT-YY-4C1.00SQ | 4 | 1.0 | 32/0.20 | 7.4 | 89 |
CCL-CT-YY-4C1.50SQ | 4 | 1.5 | 30/0.25 | 8.5 | 122 |
CCL-CT-YY-4C2.50SQ | 4 | 2.5 | 50/0.25 | 10.4 | 191 |
CCL-CT-YY-4C4.00SQ | 4 | 4.0 | 56/0.30 | 13.5 | 330 |
CCL-CT-YY-4C6.00SQ | 4 | 6.0 | 84/0.30 | 16.0 | 480 |
CCL-CT-YY-4C10.0SQ | 4 | 10.0 | 80/0.40 | 20.8 | 743 |
CCL-CT-YY-4C16.0SQ | 4 | 16.0 | 126/0.40 | 24.1 | 1104 |
5 芯YY 控制电缆
产品型号 | 芯数 | 每芯的截面积 mm² | 额定捻股(股数/每股直径) #/mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/ km |
---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-YY-5C0.75SQ | 5 | 0.75 | 24/0.20 | 7.4 | 88 |
CCL-CT-YY-5C1.00SQ | 5 | 1.0 | 32/0.20 | 8.1 | 108 |
CCL-CT-YY-5C1.50SQ | 5 | 1.5 | 30/0.25 | 9.3 | 148 |
CCL-CT-YY-5C2.50SQ | 5 | 2.5 | 50/0.25 | 11.7 | 241 |
CCL-CT-YY-5C4.00SQ | 5 | 4.0 | 56/0.30 | 14.7 | 404 |
CCL-CT-YY-5C6.00SQ | 5 | 6.0 | 84/0.30 | 17.2 | 592 |
CCL-CT-YY-5C10.0SQ | 5 | 10.0 | 80/0.40 | 22.9 | 920 |
CCL-CT-YY-5C16.0SQ | 5 | 16.0 | 126/0.40 | 28.4 | 1370 |
7芯YY 控制电缆
产品型号 | 芯数 | 每芯的截面积 mm² | 额定捻股(股数/每股直径) #/mm | 最大外径 mm | 标称重量 kg/ km |
---|---|---|---|---|---|
CCL-CT-YY-7C0.75SQ | 7 | 0.75 | 24/0.20 | 8.0 | 113 |
CCL-CT-YY-7C1.00SQ | 7 | 1.0 | 32/0.20 | 8.8 | 140 |
CCL-CT-YY-7C1.50SQ | 7 | 1.5 | 30/0.25 | 10.1 | 193 |
CCL-CT-YY-7C2.50SQ | 7 | 2.5 | 50/0.25 | 12.9 | 311 |