首页
相关下载
技术实验室
联系我们
在线提交
站点地图
 
报警&音频&电缆
百通等效电缆
工业电缆
同轴电缆
控制电缆
军用电缆
防火电缆
低烟无卤(LSZH)阻燃防火电缆
聚氯乙烯(PVC)阻燃防火电缆
组合电缆
中压电缆
光缆
软电缆
仪表电缆
局域网电缆
电力电缆
地铁电缆
铁路牵引电缆
机用电缆
车载电缆
橡胶 & 起重机电缆
安防线缆
电话线缆
总线电缆
汽车线缆
风力电缆
电缆密封管
机场照明电缆
机场超低压电缆
公路电缆
高温电缆
热电偶电缆
光伏电缆
海底电缆
潜油泵电缆
石油电缆

JIS C 3410标准船用电缆

船用电缆
矿用电缆
NEK606标准海洋工程及船用电缆
核电缆
特殊电缆
螺旋电缆
电缆接头
BS 6346
BS 7211
BS 6724
BS 5467
BS 5308
PAS 5308 标准电缆
IEC 60502标准低压电缆
IEC 60092标准海洋工程及船用电缆
BS 6883 & BS 7917 标准海洋工程及船用电缆
 
 
 

防火电缆

阻燃电力缆& 控制缆 阻燃仪表缆 阻燃数据线 more

FIRETOX系列LSZH阻燃电缆

LSZH阻燃电力缆 & 控制缆
600/1000V XLPE绝缘, LSZH护套, 非铠装电力缆 (2-5芯 & 多芯)
FTX400 1RZ1-R (CU/XLPE/LSZH 600/1000V Class 2)

应用

600/1000V XLPE绝缘, LSZH护套, 非铠装电力缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、石化工厂、酒店、医院、高层建筑

等的配线电缆。

标准

标准适应 IEC 60502-1

防火标准

阻燃性(单根垂直线缆测试) EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1*
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4
无卤 IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1*
无腐蚀性气体排放 IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2*
最小烟雾释放 IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2*
无毒有害气体 NES 02-713; NF C 20-454

注:*表示该标准已经被取代

额定电压

600/1000V

线缆结构

导体 平纹退火铜,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2。
绝缘 交联聚乙烯复合物。
外护套 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物,BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供)
防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。

色谱

绝缘颜色遵循标准BS 7671

带接地导体 不带接地导体
2芯 - 棕色,蓝色
3芯 黄绿线, 棕色,蓝色 棕色, 灰色, 黑色
4芯 黄绿线,棕色,灰色,黑色 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色
5芯 黄绿线,棕色,灰色,黑色, 蓝色 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色, 黑色
5芯以上 黄绿线, 黑色数根 黑色数根

护套颜色:黑色或根据客户要求

物理性能和热性能

工作温度范围(固定状态下) 最大90°C对于XLPE

 

短路过载温度可达250°C(5s)
最小弯曲半径 8 × 总外径

结构参数

导体 FTX400 1RZ1-R
芯数/截面积 股数/单丝直径 标称绝缘厚度 标称总外径 大约重量
MM² NO./MM MM MM MM
2 芯
2x1.5 7/0.53 0.7 10.0 126
2x2.5 7/0.67 0.7 10.8 158
2x4 7/0.85 0.7 11.9 205
2x6 7/1.04 0.7 13.0 264
2x10 7/1.35 0.7 14.9 378
2x16 7/1.70 0.7 17.0 534
2x25 7/2.14 0.9 20.4 650
2x35 7/2.52 0.9 22.7 880
3 芯
3x1.5 7/0.53 0.7 10.5 145
3x2.5 7/0.67 0.7 11.4 185
3x4 7/0.85 0.7 12.5 247
3x6 7/1.04 0.7 13.8 323
3x10 7/1.35 0.7 15.8 474
3x16 7/1.70 0.7 18.0 682
3x25 7/2.14 0.9 21.7 910
3x35 7/2.52 0.9 24.0 1180
3x50 19/1.78 1.0 25.5 1600
3x70 19/2.14 1.1 29.0 2240
3x95 19/2.52 1.1 33.5 3050
3x120 37/2.03 1.2 37.5 3800
3x150 37/2.25 1.4 40.5 4640
3x185 37/2.52 1.6 45.0 5870
3x240 61/2.25 1.7 50.5 7670
3x300 61/2.52 1.8 57.0 9460
3x400 61/2.85 2.0 63.0 11945
3 芯 + 1 芯 EARTH 导体
3x10/6 7/1.35 0.7 16.5 543
3x16/10 7/1.70 0.7 18.85 793
3x25/10 7/2.14 0.9 22.1 1021
3x25/16 7/2.14 0.9 23.0 1070
3x35/16 19/1.53 0.9 24.3 1349
3x35/25 19/1.53 0.9 25.2 1470
3x50/16 19/1.78 1 26.1 1769
3x50/25 19/1.78 1 27.3 1890
3x50/35 19/1.78 1 27.8 1995
3x70/25 19/2.14 1.1 30.2 2530
3x70/35 19/2.14 1.1 30.9 2660
3x70/50 19/2.14 1.1 31.5 2840
3x95/16 19/2.52 1.1 34.6 3240
3x95/25 19/2.52 1.1 35.1 3340
3x95/35 19/2.52 1.1 36.0 3470
3x95/50 19/2.52 1.1 36.8 3650
3x120/35 37/2.03 1.2 38.2 3920
3x120/50 37/2.03 1.2 39.1 4400
3x120/70 37/2.03 1.2 40.0 4610
3x120/95 37/2.03 1.2 41.2 4820
3x150/50 37/2.25 1.4 41.5 5240
3x150/50 37/2.25 1.4 42.3 5450
3x150/95 37/2.25 1.4 43.6 5660
3x150/120 37/2.25 1.4 44.8 6240
3x185/70 37/2.52 1.6 46.0 6470
3x185/95 37/2.52 1.6 47.5 6680
3x185/120 37/2.52 1.6 47.9 6990
3x185/150 37/2.52 1.6 48.5 7395
3x240/70 61/2.25 1.7 49.2 7580
3x240/95 61/2.25 1.7 52.3 8480
3x240/120 61/2.25 1.7 53.4 8690
3x240/150 61/2.25 1.7 54.9 9095
3x300/95 61/2.52 1.8 55.6 9380
3x300/120 61/2.52 1.8 58.1 10480
3x300/150 61/2.52 1.8 57.3 11170
3x300/185 61/2.52 1.8 58.7 11480
3x300/240 61/2.52 1.8 62.4 11290
4 芯
4x1.5 7/0.53 0.7 11.3 169
4x2.5 7/0.67 0.7 12.3 220
4x4 7/0.85 0.7 13.6 297
4x6 7/1.04 0.7 15.0 392
4x10 7/1.35 0.7 17.2 585
4x16 7/1.70 0.7 19.7 851
4x25 7/2.14 0.9 23.9 1200
4x35(S) 7/2.52 0.9 25.0 1600
4x50(S) 19/1.78 1.0 28.0 2200
4x70(S) 19/2.14 1.1 32.0 3050
4x95(S) 19/2.52 1.1 37.0 4070
4x120(S) 37/2.03 1.2 42.0 5915
4x150(S) 37/2.25 1.4 46.0 6350
4x185(S) 37/2.52 1.6 50.0 7890
4x240(S) 61/2.25 1.7 57.0 10400
4x300(S) 61/2.52 1.8 63.0 12810
4x400(S) 61/2.85 2.0 71.0 15869
4x500(S) 61/3.20 2.2 78.0 20300
4 芯 + 1 芯 EARTH 导体
4x10/6 7/1.35 0.7 19 654
4x16/10 7/1.70 0.7 21.95 962
4x25/10 7/2.14 0.7 26.65 1311
4x25/16 7/2.14 0.7 27.3 1369
4x35/16 19/1.53 0.9 27.6 1769
4x35/25 19/1.53 0.9 28.4 1890
4x50/16 19/1.78 1 29.4 2369
4x50/25 19/1.78 1 31.6 2490
4x50/35 19/1.78 1 33.6 3249
4x70/25 19/2.14 1.1 34.2 3340
4x70/35 19/2.14 1.1 35.6 3470
4x70/50 19/2.14 1.1 37.8 3650
4x95/16 19/2.52 1.1 41.5 4239
4x95/25 19/2.52 1.1 42.6 4360
4x95/35 19/2.52 1.1 43.3 4510
4x95/50 19/2.52 1.1 44.1 4670
4x120/35 37/2.03 1.2 42.6 6335
4x120/50 37/2.03 1.2 43.8 6515
4x120/70 37/2.03 1.2 45.9 6725
4x120/95 37/2.03 1.2 46.4 6920
4x150/70 37/2.25 1.4 47.3 6950
4x150/95 37/2.25 1.4 48.5 7160
4x150/120 37/2.25 1.4 50.2 7370
4x185/70 37/2.52 1.6 53.7 7965
4x185/95 37/2.52 1.6 52.4 8490
4x185/120 37/2.52 1.6 53.9 8700
4x185/150 37/2.52 1.6 55.6 8910
4x240/70 61/2.25 1.7 59.4 9260
4x240/95 61/2.25 1.7 59.4 9600
4x240/120 61/2.25 1.7 61.9 11210
4x240/150 61/2.25 1.7 63.4 11420
4x300/95 61/2.52 1.8 67.8 12010
4x300/120 61/2.52 1.8 64.0 12110
4x300/150 61/2.52 1.8 66.1 13830
4x300/185 61/2.52 1.8 71.5 14520
4x300/240 61/2.52 1.8 72.0 14830
5 芯
5x1.5 7/0.53  0.7 13.7 205
5x2.5 7/0.67 0.7 14.9 265
5x4 7/0.85 0.7 16.3 360
5x6 7/1.04 0.7 18.2 478
5x10 7/1.35 0.7 20.8 720
5x16 7/1.70 0.7 24.2 1050
5x25 7/2.14 0.9 29.4 1485
5x35 19/1.53 0.9 30.3 1940
5x50 19/1.78 1 34 2667
5x70 19/2.14 1.1 38.5 3698
5x95 19/2.52 1.1 44.6 4934
5x120 37/2.03 1.2 5.8 7171
5x150 37/2.25 1.4 55.6 7699
5x185 37/2.52 1.6 60.4 9566
5x240 61/2.25 1.7 69.1 12610
5x300 61/2.52 1.8 76.4 15532
5x400 61/2.85 2 86.1 19241
7 芯
7x1.5 7/0.53 0.7 12.4 225
7x2.5 7/0.67 0.7 13.8 303
7x4 7/0.85 0.7  15.5 422
10 芯
10x1.5 7/0.53 0.7 15.6 325
10x2.5 7/0.67 0.7 17.5 426
10x4 7/0.85 0.7 19.7 597
12 芯
12x1.5 7/0.53 0.7 16.2 370
12x2.5 7/0.67 0.7 18.1 489
12x4 7/0.85 0.7 20.3 690
19 芯
19x1.5 7/0.53 0.7 19.0 516
19x2.5 7/0.67 0.7 21.3 725
19x4 7/0.85 0.7 24.0 1037
27 芯
27x1.5 7/0.53 0.7 22.7 712
27x2.5 7/0.67 0.7 25.5 1004
27x4 7/0.85 0.7 28.8 1445
37 芯
37x1.5 7/0.53 0.7 25.5 941
37x2.5 7/0.67 0.7 28.7 1334
37x4 7/0.85 0.7 32.5 1932
48 芯
48x1.5 7/0.53 0.7 29.0 1186
48x2.5 7/0.67 0.7 32.9 1706
48x4 7/0.85 0.7 37.3 2479

电气性能

导体操作温度 90°C
周围环境 30°C

载流容量 (Amp)

导体截面积 参考方法4(附在热绝缘墙上的导管上) 参考方法3(附在线槽或者墙上等 的导管上) 参考方法1(直接用夹子夹住) 参考方法11(在一个
有孔径的电缆匣中,垂直或者水平)
参考方法12
水平隔开 垂直隔开 三相分开
2根电缆单相交流或者直流电 3根或者4根电缆三相交流电 2根电缆单相交流或者直流电 3根或者4根电缆三相交流电 2根电缆单相交流或者直流电电缆水平分开或者紧挨着 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 2根电缆单相交流或者直流电缆水平分开或者紧挨着 3根或者4根电缆三相交流电电缆水平分开或者紧挨着 2根电缆单相交流或者直流3根电缆三相交流电 2根电缆单相交流或者直流3根电缆三相交流电 3根电缆三相分开3相交流电
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
MM² A A A A A A A A A A A
1.5 18 17 22 19 25 23 - - - - -
2.5 24 23 30 26 34 31 - - - - -
4 33 30 40 35 46 41 - - - - -
6 43 39 51 45 59 54 - - - - -
10 58 53 71 63 81 74 - - - - -
16 76 70 95 85 109 99 - - - - -
25 100 91 126 111 143 130 158 140 183 163 138
35 125 111 156 138 176 161 195 176 226 203 171
50 149 135 189 168 228 209 293 215 274 246 209
70 189 170 240 214 293 268 308 279 351 318 270
95 228 205 290 259 355 326 375 341 426 389 330
120 263 235 336 299 413 379 436 398 495 453 385
150 300 270 375 328 476 436 505 461 570 524 445
185 341 306 426 370 545 500 579 530 651 600 511
240 400 358 500 433 644 590 686 630 769 711 606
300 459 410 573 493 743 681 794 730 886 824 701
400 - - 684 584 868 793 915 849 1065 994 820
500 - - 783 666 990 904 1044 973 1228 1150 936

电压降(A/M)

导体截面 积 2根电缆直流电 2根电线单相交流电 3或4根电缆单相交流电
参考方法3和4(附在墙上的导管上等) 参考方法1和11(直接用线
夹夹住或者置于电缆槽中)
参考方法3和4(附在墙上的导管上等) 参考方法1,11,12(三相分开) 参考方法1,11(水平相邻分开)
1 2 3 4 5 6 7
MM² MV/A/M MV/A/M MV/A/M MV/A/M MV/A/M MV/A/M
1.5 31 31 27 27 27 27
2.5 19 19 16 16 16 16
4 33 12 10 10 10 10
6 7.8 7.9 6.8 6.8 6.8 6.8
10 4.7 4.7 4.7 4 4 4
16 2.9 2.9 2.9 2.5 2.5 2.5
r x z r x z r x z r x z r x z
25 1.85 1.85 0.31 1.90 1.85 0.190 1.85 1.60 0.27 1.65 1.600 0.165 1.600 1.600 0.190 1.600
35 1.35 1.35 0.29 1.35 1.35 0.180 1.35 1.15 0.25 1.15 1.150 0.155 1.50 1.150 0.180 1.150
50 0.99 1.00 0.29 1.05 0.99 0.180 1.00 0.87 0.25 0.90 0.860 0.155 0.870 0.860 0.180 0.870
70 0.68 0.70 0.28 0.75 0.68 0.175 0.71 0.60 0.24 0.65 0.590 0.150 0.610 0.590 0.175 0.620
95 0.49 0.51 0.27 0.58 0.49 0.170 0.52 0.44 0.23 0.50 0.430 0.145 0.450 0.430 0.170 0.460
120 0.39 0.41 0.26 0.48 0.39 0.165 0.43 0.35 0.23 0.42 0.340 0.140 0.370 0.340 0.165 0.380
150 0.32 0.33 0.26 0.43 0.32 0.165 0.36 0.29 0.23 0.37 0.280 0.140 0.310 0.280 0.165 0.320
185 0.25 0.27 0.26 0.37 0.26 0.165 0.30 0.23 0.23 0.32 0.220 0.140 0.260 0.220 0.165 0.280
240 0.19 0.21 0.26 0.33 0.20 0.160 0.25 0.185 0.22 0.29 0.170 0.140 0.220 0.170 0.165 0.240
300 0.155 0.175 0.25 0.31 0.16 0.160 0.22 0.150 0.22 0.27 0.140 0.140 0.195 0.135 0.160 0.210
400 0.12 0.140 0.25 0.29 0.13 0.155 0.20 0.125 0.22 0.25 0.110 0.135 0.175 0.110 0.160 0.195
500 0.093 0.120 0.25 0.28 0.105 0.155 0.185 0.100 0.22 0.24 0.090 0.135 0.160 0.088 0.160 0.180

注:
r = 操作温度下导体电阻
x = 电抗
z = 阻抗