防火电缆 |
|||||||||||||
|
FIRETOX系列LSZH阻燃电缆
LSZH阻燃电力缆 & 控制缆
600/1000V XLPE绝缘, LSZH护套, 双钢带铠装电力缆 (2芯)
FTX400 1RZ1MZ1-R (CU/XLPE/LSZH/DSTA/LSZH 600/1000V Class 2)
应用
IEC60502-1标准600/1000V XLPE绝缘, LSZH护套, 双钢带铠装电力缆主要应用于发电站、公共交通客运系统、机场、 石化工厂、
酒店、医院、高层建筑等的配线电缆。
标准
标准适应IEC 60502-1
防火标准
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无毒有害气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
600/1000V
线缆结构
导体 | 平纹退火铜,多股绞合符合IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
绝缘 | 交联聚乙烯复合物。 |
填料,粘合剂(其他) | PP,PET, LSZH |
铠装 | 双钢带 |
外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物,BS 7655-2.6标准 SW2-SW4也可以提供)。防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
色谱
绝缘颜色遵循标准 BS7671
带接地导体 | 不带接地导体 | |
2芯 | - | 棕色,蓝色 |
3芯 | 黄绿线, 棕色,蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色 |
4芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色 |
5芯 | 黄绿线,棕色,灰色,黑色, 蓝色 | 棕色, 灰色, 黑色, 蓝色, 黑色 |
5芯以上 | 黄绿线, 黑色数根 | 黑色数根 |
物理性能和热性能
工作温度范围(固定状态下) | 最大90°C对于XLPE |
---|---|
|
短路过载温度可达250°C(5s) |
最小弯曲半径 |
10 x 总外径 |
结构参数
导体 | FTX400 1RZ1MZ1-R | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芯数/截面积 | 股数/单丝直径 | 导体外径 | 标称绝缘厚度 | 钢带厚度 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 最大导体直流阻抗@20°C | 大约重量 |
MM² | NO/MM | MM | MM | MM | MM | MM | Ω/KM | KG/KM |
2x6 | 7/1.04 | 2.90 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.8 | 3.08 | 417 |
2x10 | 7/1.35 | 3.75 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.5 | 1.83 | 539 |
2x16 | 7/1.70 | 4.75 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.5 | 1.15 | 704 |
2x25 | 7/2.14 | 5.85 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.5 | 0.727 | 971 |
2x35 | 7/2.52 | 6.90 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 25.6 | 0.524 | 1,216 |
2x50 | 19/1.78 | 8.15 | 1.0 | 0.2 | 1.8 | 28.5 | 0.387 | 1,582 |
2x70 | 19/2.14 | 9.75 | 1.1 | 0.2 | 1.9 | 32.3 | 0.268 | 2081 |
2x95 | 19/2.52 | 11.45 | 1.1 | 0.2 | 2.0 | 36.4 | 0.193 | 2749 |
2x120 | 37/2.03 | 12.85 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 41.1 | 0.153 | 3,727 |
2x150 | 37/2.25 | 14.30 | 1.4 | 0.5 | 2.3 | 45.1 | 0.124 | 4,509 |
2x185 | 37/2.52 | 15.95 | 1.6 | 0.5 | 2.5 | 49.9 | 0.0991 | 5,523 |
2x240 | 61/2.25 | 18.25 | 1.7 | 0.5 | 2.6 | 55.3 | 0.0754 | 6981 |
2x300 | 61/2.52 | 20.40 | 1.8 | 0.5 | 2.8 | 60.7 | 0.0601 | 8,383 |
2x400 | 61/2.85 | 23.35 | 2.0 | 0.5 | 3.0 | 67.9 | 0.0470 | 10,897 |
电气性能
导体操作温度 | 90°C |
---|---|
周围环境 |
30°C |
载流容量 (Amp)
导体 | 参考方法1(直接用夹子夹住) | 参考方法11(在一个有孔径的电缆匣中,垂直或者水平) | 装于单层管道处 | 直接敷设于地下 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | 2根电缆单相交流或者直流电 | 3根或者4根电缆三相交流电 | |
截面积 |
||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
MM² | A | A | A | A | A | A | A | A |
6 | 62 | 53 | 66 | 56 | - | 50 | - | 60 |
10 | 85 | 73 | 90 | 78 | - | 65 | - | 80 |
16 | 110 | 94 | 115 | 99 | 115 | 94 | 140 | 115 |
25 | 146 | 124 | 152 | 131 | 145 | 125 | 180 | 150 |
35 | 180 | 154 | 188 | 162 | 175 | 150 | 215 | 180 |
50 | 219 | 187 | 228 | 197 | 210 | 175 | 255 | 215 |
70 | 279 | 238 | 291 | 251 | 260 | 215 | 315 | 265 |
95 | 338 | 289 | 354 | 304 | 310 | 260 | 380 | 315 |
120 | 392 | 335 | 410 | 353 | 355 | 300 | 430 | 360 |
150 | 451 | 386 | 472 | 406 | 400 | 335 | 480 | 405 |
185 | 515 | 441 | 539 | 463 | 455 | 380 | 540 | 460 |
240 | 607 | 520 | 636 | 546 | 520 | 440 | 630 | 530 |
300 | 698 | 599 | 732 | 628 | 590 | 495 | 700 | 590 |
400 | 787 | 673 | 847 | 728 | 660 | 560 | 790 | 670 |
电压降(A/M)
导体截面积 | 2根电缆直流电 | 2根电线单相交流电 | 3或4根电缆单相交流电 | 2根电线单相交流电管道或直埋 | 3或4根电缆单相交流电管道或直埋 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
MM² | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | MV/A/M | ||||
6 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | 7.9 | 6.5 | ||||
10 | 4.7 | 4.7 | 4.0 | 4.7 | 3.9 | ||||
16 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | ||||
R | X | Z | R | X | Z | ||||
25 | 1.850 | 1.350 | 0.160 | 1.900 | 1.600 | 0.140 | 1.650 | 1.900 | 1.600 |
35 | 1.350 | 1.350 | 0.155 | 1.350 | 1.150 | 0.135 | 1.150 | 1.350 | 1.200 |
50 | 0.980 | 0.990 | 0.155 | 1.000 | 0.860 | 0.135 | 0.870 | 1.000 | 0.870 |
70 | 0.670 | 0.670 | 0.150 | 0.690 | 0.590 | 0.130 | 0.600 | 0.690 | 0.610 |
95 | 0.490 | 0.500 | 0.150 | 0.520 | 0.430 | 0.130 | 0.450 | 0.520 | 0.450 |
120 | 0.390 | 0.400 | 0.145 | 0.420 | 0.340 | 0.130 | 0.370 | 0.420 | 0.360 |
150 | 0.310 | 0.320 | 0.145 | 0.350 | 0.280 | 0.125 | 0.300 | 0.350 | 0.300 |
185 | 0.250 | 0.260 | 0.145 | 0.290 | 0.220 | 0.125 | 0.260 | 0.290 | 0.250 |
240 | 0.195 | 0.200 | 0.140 | 0.240 | 0.175 | 0.125 | 0.210 | 0.240 | 0.210 |
300 | 0.155 | 0.160 | 0.140 | 0.210 | 0.140 | 0.120 | 0.185 | 0.210 | 0.190 |
400 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.190 | 0.115 | 0.120 | 0.165 | 0.190 | 0.180 |
注:r = 操作温度下导体电阻 x = 电抗 z = 阻抗