防火电缆 |
|||||||||||||
|
FIRETOX系列LSZH阻燃电缆
LSZH阻燃总线线缆
RS485 LSZH阻燃数据总线线缆
应用
RS485 LSZH阻燃数据总线线缆设计适用于RS485总线连接线缆,要求具有持续防火性能,此系列线缆结合低电容绝缘, 高性能屏蔽,
以提供高速,干扰自由,数据传输的持续功能。
标准
标准适应EIA/TIA 485
防火标准
阻燃性(单根垂直线缆测试) | EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2; BS EN 60332-1-2; VDE0482-332-1; NBN C 30-004 (cat. F1); NF C32-070-2.1(C2);CEI 20-35/1-2; EN 50265-2-1*; DIN VDE 0482-265-2-1* |
---|---|
降低火蔓延(垂直安装的成束电缆测试) | EN 60332-3-24 (cat. C); IEC 60332-3-24; BS EN 60332-3-24;VDE 0482-332-3; NBN C 30-004 (cat. F2); NF C32-070-2.2(C1);CEI 20-22/3-4; EN 50266-2-4*; DIN VDE 0482-266-2-4 |
无卤 | IEC 60754-1; EN 50267-2-1; DIN VDE 0482-267-2-1;CEI 20-37/2-1; BS 6425-1* |
无腐蚀性气体排放 | IEC 60754-2; EN 50267-2-2; DIN VDE 0482-267-2-2;CEI 20-37/2-2; BS 6425-2* |
最小烟雾释放 | IEC 61034-1&2; EN 61034 -1&2; DIN VDE 0482-1034-1&2;CEI 20-37/3-1&2; EN 50268-1&2*; BS 7622-1&2* |
无毒有害气体 | NES 02-713; NF C 20-454 |
注:*表示该标准已经被取代
额定电压
60V
线缆结构
多对 RS 485 总屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝,多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE。 |
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按最小串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
总屏蔽 | 带有排流线的铝带或者聚酯带屏蔽。 |
外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物,BS 7655-2.6 标准SW2-SW4也可以提供).防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
多对 RS 485 总双层屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝,多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE。 |
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按最小串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
总屏蔽 | 铝箔/聚酯带+铜网编织。 |
外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物,BS 7655-2.6 标准SW2-SW4也可以提供).防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
多对 RS 485 单对&总屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝,多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE。 |
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按最小串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
单对屏蔽 | 单对铝箔/聚酯带屏蔽。 |
总屏蔽 | 铜网编织。 |
外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物, BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供).防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
多对 RS 485 总屏蔽数据总线线缆
导体 | 镀锡铜丝,多股绞和根据IEC(EN) 60228 class 2。 |
---|---|
绝缘 | 发泡PE或双层发泡PE。 |
线芯单元 | 绝缘线芯绞和成对按最小串扰层排列,2对线缆即四芯绞和成星形。 |
线状 | 成对线缆呈同心层。 |
总屏蔽 | 铜网编织。 |
外护套 | 热塑性LSZH复合物,BS(7655-6.1标准(LTS3型号(热固性LSZH复合物, BS 7655-2.6标准SW2-SW4也可以提供).防紫外线,耐烃,防油,防啮齿动物,防白蚁均可以被作为选项。 |
物理性能和热性能
操作温度范围(固定) | -20°C - + 90°C |
---|---|
温度范围安装(移动状态) | -5°C - + 60°C |
最小弯曲半径 | 8×总外径 |
电气特性
介质测试 | 1000 V r.m.s. for 5’ (芯-芯) |
---|---|
1000 V r.m.s. for 5’ (芯-屏蔽) | |
阻抗 |
120Ω |
电容 |
45nF/km 导体之间 |
90nF/km 导体屏蔽之间 |
结构参数
多对 RS 485总屏蔽数据总线线缆
RE-02Y(ST)H / RE-02YS(ST)H
对数 | 标称截面积 | 股数/单丝直径 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 大约重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
MM² | NO/MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
1 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 4.0 | 21 |
2 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 7.1 | 42 |
4 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 8.3 | 68 |
1 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 4.6 | 32 |
2 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 8.2 | 68 |
4 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 9.8 | 115 |
1 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.1 | 40 |
2 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 9.1 | 84 |
4 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 10.9 | 144 |
1 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.2 | 49 |
2 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 9.5 | 105 |
4 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 11.2 | 182 |
多对 RS 485总双层屏蔽数据总线线缆
RE-02Y(ST)CH / RE-02YS(ST)CH
对数 | 标称截面积 | 股数/单丝直径 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 大约重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
MM² | NO/MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
1 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 4.5 | 34 |
2 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 7.5 | 67 |
4 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 8.8 | 97 |
1 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.1 | 48 |
2 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 8.7 | 97 |
4 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 10.3 | 150 |
1 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.6 | 57 |
2 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 9.7 | 116 |
4 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 11.4 | 182 |
1 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.7 | 67 |
2 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 10.0 | 138 |
4 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 11.8 | 222 |
多对 RS 485单对&总屏蔽数据总线线缆
RE-02Y(ST)H PIMF / RE-02YS(ST)H PIMF
对数 | 标称截面积 | 股数/单丝直径 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 大约重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
MM² | NO/MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
1 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 4.4 | 35 |
2 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 7.5 | 69 |
4 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 8.8 | 106 |
1 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.0 | 49 |
2 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 8.7 | 100 |
4 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 10.3 | 159 |
1 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.5 | 58 |
2 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 9.7 | 119 |
4 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 11.2 | 174 |
1 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.6 | 68 |
2 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 10.0 | 142 |
4 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 11.8 | 234 |
多对 RS 485总屏蔽数据总线线缆
RE-02YCH / RE-02YSCH
对数 | 标称截面积 | 股数/单丝直径 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称总外径 | 大约重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
MM² | NO/MM | MM | MM | MM | KG/KM | |
1 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 4.3 | 31 |
2 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 7.3 | 61 |
4 | 0.22 | 7/0.2 | 0.55 | 0.40 | 8.5 | 91 |
1 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 4.9 | 44 |
2 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 8.5 | 91 |
4 | 0.50 | 16/0.2 | 0.55 | 0.40 | 10.0 | 142 |
1 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.4 | 53 |
2 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 9.5 | 109 |
4 | 0.75 | 24/0.2 | 0.55 | 0.40 | 11.2 | 174 |
1 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 5.5 | 63 |
2 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 9.8 | 131 |
4 | 1.00 | 30/0.2 | 0.55 | 0.40 | 11.5 | 213 |