百通电缆 |
||||||||||
|
多对总屏蔽数据电缆/百通电缆
多对数据电缆,成对排列,全部对数外有总屏蔽包覆并加排流线
用 途: 多对总屏蔽数据电缆用于RS 232 数据传输、仪器仪表
导体材料: 符合BS 6360高传导性多股镀锡退火铜丝.
绝缘材料: 聚氯乙烯/聚乙烯/聚丙烯/交联聚乙烯/低烟低卤/低烟无卤
屏蔽材料: 铝箔/聚酯带或铜网编织
护套材料: 聚氯乙烯/低烟低卤/低烟无卤
产品编号 | 对数 | 绝缘材料 | 导体线规(AWG) | 百通型号 (相近) |
导体最大电阻(Ohm/Km) | 电容(pF/m) | 最大外径(mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | C2 | |||||||
CCL9501 | 1 | PVC | 24 | 9501 | 85 | 127 | 235 | 3.96 |
CCL9502 | 2 | PVC | 24 | 9502 | 85 | 94 | 160 | 5.5 |
CCL9503 | 3 | PVC | 24 | 9503 | 85 | 94 | 160 | 5.8 |
CCL9504 | 4 | PVC | 24 | 9504 | 85 | 94 | 160 | 6.68 |
CCL9505 | 5 | PVC | 24 | 9505 | 85 | 94 | 160 | 7.3 |
CCL9506 | 6 | PVC | 24 | 9506 | 85 | 94 | 160 | 7.4 |
CCL9510 | 10 | PVC | 24 | 9510 | 85 | 94 | 160 | 9.5 |
CCL9519 | 19 | PVC | 24 | 9519 | 85 | 94 | 160 | 11.5 |
CCL9525 | 25 | PVC | 24 | 9525 | 85 | 94 | 160 | 12.9 |
CCL8441 | 1 | PVC | 22 | 8441 | 54.8 | 160 | 290 | 4.52 |
CCL9302 | 2 | PVC | 22 | 9302 | 54.8 | 110 | 160 | 6.3 |
CCL9304 | 4 | PVC | 22 | 9304 | 54.8 | 110 | 160 | 6.8 |
CCL9306 | 6 | PVC | 22 | 9306 | 54.8 | 110 | 160 | 8.3 |
CCL9309 | 9 | PVC | 22 | 9309 | 54.8 | 110 | 160 | 9.6 |
CCL9315 | 15 | PVC | 22 | 9315 | 54.8 | 110 | 160 | 11.7 |
CCL9319 | 19 | PVC | 22 | 9319 | 54.8 | 110 | 160 | 12.7 |
CCL9327 | 27 | PVC | 22 | 9327 | 54.8 | 110 | 160 | 15.8 |
CCL9154 | 1 | PVC | 20 | 9154 | 34.1 | 190 | 320 | 5 |
CCL9680 | 3 | PE | 24 | 9680 | 78.7 | 49 | 89 | 7.8 |
CCL9681 | 4 | PE | 24 | 9681 | 78.7 | 49 | 89 | 8.4 |
CCL9682 | 6 | PE | 24 | 9682 | 78.7 | 49 | 89 | 9.3 |
CCL9683 | 9 | PE | 24 | 9683 | 78.7 | 49 | 89 | 10.9 |
CCL9684 | 12.5 | PE | 24 | 9684 | 78.7 | 49 | 89 | 13 |
CCL8761 | 1 | PE | 22 | 8761 | 54.8 | 77 | 150 | 4.57 |
CCL8762 | 1 | PE | 20 | 8762 | 34.1 | 88 | 165 | 5.3 |
CCL8760 | 1 | PE | 18 | 8760 | 23 | 77 | 142 | 5.7 |
CCL8719 | 1 | PE | 16 | 8719 | 15.8 | 77 | 147 | 7.9 |
CCL8720 | 1 | PE | 14 | 8720 | 10 | 82 | 160 | 8.8 |
CCL8718 | 1 | PE | 12 | 8718 | 8 | 80 | 159 | 10.4 |
CCL8451 | 1 | PP | 22 | 8451 | 54.8 | 109 | 218 | 3.6 |
CCL8723 | 2 | PP | 22 | 8723 | 54.8 | 106 | 197 | 4.5 |
*PE:聚乙烯
*PP:聚丙烯
*PVC:聚氯乙烯