![]() |
|||
![]() |
Câbles composites | ![]() |
|
![]() |
LSZH Sheathed Composite Cable | ![]() |
Data Pairs SWB LSZH Sheathed Composite Cable | ![]() |
DVI Digital Dual Link Cable | ![]() |
DVI Rolling Stock Cable |
Câbles composites
Câble composite blindé en acier galvanisé (SWA) avec gaine LSZH : 3x2,5 mm² Câble électrique + 4C Câble optique
Application:
Câble composite blindé en fibre et cuivre capable de transmettre de l'énergie et divers signaux à travers un seul
câble. Ce câble est équipé d'une armure en tresse d'acier pour le protéger contre les attaques de rongeurs. De
plus, les gaines intérieure et extérieure en faible fumée et sans halogène (LSZH) offrent une capacité de
retardateur de flamme au câble en cas d'incendie.
Construction:
3x2,5 mm² Câble électrique (autour du membre central)
Conducteur : Fil de cuivre nu tressé 50/0,25 mm
Isolation : XLPE. Épaisseur de 0,7 mm. Diamètre extérieur de 3,5 mm
Couleur de l'isolation : Bleu, Marron et Vert/Jaune
4C Câble optique, G652D (autour du membre central)
Nombre de fibres dans le tube libre : 4 fibres
Tube libre : Diamètre extérieur de 3,5 mm (une gaine en PE ou PVC peut être utilisée autour du tube libre si
nécessaire)
Assemblage des éléments :
Membre central de renfort : Membre central en fil d'acier avec revêtement en PE si nécessaire
Membre de renfort : Fibre de Kevlar enroulée hélicoïdalement autour du cœur du câble
Gaine intérieure : LSZH, épaisseur de 1,0 mm
Armure : Armure en fil d'acier galvanisé, diamètre extérieur de 0,9 mm
Ruban d'enveloppement : Ruban en polyester
Gaine extérieure : LSZH, épaisseur de 1,6 mm, diamètre extérieur nominal de 17,0 mm
Couleur de la gaine : Noir
Caractéristiques optiques :
4C Câble optique, G652D (autour du membre central)
Paramètre | Standard Single Mode Fiber per ITU-T G.652D | Non-zero Dispersion Shifted fiber per ITU-T G.655 | Non-zero Dispersion Shifted fiber per ITU-T G.656 | Unités | |
---|---|---|---|---|---|
Fiber Code | 9 | 8 | 7 | ||
Atténuation, câbles à tube libre | @1310nm | ≤0.35 | N/A | N/A | dB/km |
@1550nm | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | dB/km | |
@1625nm | ≤0.25 | ≤0.26 | ≤0.26 | dB/km | |
Attenuation, Tight Buffer or Semi-Tight Cables | @1310nm | ≤0.38 | N/A | dB/km | |
@1550nm | ≤0.28 | N/A | dB/km | ||
Chromatic Dispersion | between 1260 and 1360nm (O Band) | ≤3.5 | N/A | N/A | ps/(nm*km) |
between 1460 and 1530nm (S Band) | N/A | N/A | 2.0-7.0 | ps/(nm*km) | |
between 1530 and 1565nm (C Band) | ≤18 | 1.0-10.0 | 7.0-10.0 | ps/(nm*km) | |
between 1565 and 1625nm (L Band) | ≤22 | 7.0-12.0 | 10.0-14.0 | ps/(nm*km) | |
Zero Dispersion Wavelength | 1310±11 | 1530-1560 | 1460-1565 | nm | |
Zero Dispersion Slope | 0.093 | 0.093 | 0.093 | ps/(nm2.km) | |
Point Discontinuity at 1300nm& 1550nm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | dB | |
Mode Field Diameter | @1300nm | 9.3±0.5 | N/A | N/A | um |
@1550nm | 10.4±0.8 | 8.5±0.6 | 9.0±0.5 | um | |
Cable Cut-offWavelength | ≤1260 | ≤1450 | ≤1450 | nm | |
PMD (Individual fiber) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ps/km1/2 | |
Cladding Diameter | 125±1 | 125±1 | 125±1 | um |
Core/Cladding Concentricity Error | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | um |
---|---|---|---|---|
Cladding Non-Circularity | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % |
Coating Non-Circularity | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | % |
Primary Coating Diameter | 245±10 | 245±10 | 245±10 | um |
Proof-Test Level | 100 (0.7) | 100 (0.7) | 100 (0.7) | Kpsi/GN/m2 |
Fatigue Coefficient | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Temperature Dependence between 0°C ~ +70°C @ 1310& 1550nm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Db/km |
The fibers contain no splices.
Propriétés mécaniques :
Charge de traction :
Court terme : 600 N
Long terme : 1500 N
Caractéristiques au feu :
Propagation des flammes : IEC60332-1
Faible production de fumée : IEC61034-1/2
Sans halogène : IEC60754-1/2
Note: Other configurations, sizes, colors and length not specified herein are available upon request.