![]() |
|||
![]() |
Câbles composites | ![]() |
|
![]() |
LSZH Sheathed Composite Cable | ![]() |
Data Pairs SWB LSZH Sheathed Composite Cable | ![]() |
DVI Digital Dual Link Cable | ![]() |
DVI Rolling Stock Cable |
Câbles composites
Câble composite résistant au feu SWB composé d'un câble électrique 3x2,5 mm² et d'un câble optique à 12 fibres.
Application:
Câble composite à fibres et cuivre blindé, capable de transmettre de l'énergie et divers signaux à travers un seul
câble. Le câble est protégé par une armure en tresse d'acier pour éviter les attaques de rongeurs. De plus, les
gaines intérieure et extérieure en faible fumée sans halogène (LSZH) confèrent au câble une capacité de
retardateur de flamme en cas d'incendie
Construction:
Câble électrique 3x2,5 mm²
Conducteur : Fil nu en cuivre tressé 7/0,67 mm
Barrière ignifuge : Conducteur en cuivre entouré de bande de mica
Isolation : XLPE. Épaisseur de 0,7 mm. Diamètre extérieur 4,6-4,7 mm
Câble à fibres optiques 12C, G652D (autour du membre central)
Nombre de fibres dans le tube lâche : 12 fibres
Tube lâche : Diamètre extérieur de 3,8 mm (une gaine en PE ou PVC peut être utilisée autour du tube lâche si
nécessaire)
Barrière ignifuge : Tube lâche entouré de bande de mica
Assemblage des éléments
Membre central de renforcement : Membre central en FRP de 1,9 mm avec une gaine en PE/PVC si nécessaire
Renforcement : Fibre de Kevlar appliquée en hélice autour du cœur du câble
Gaine intérieure : LSZH, épaisseur de 1,0 mm
Blindage : Tresse d'acier (SWB)
Gaine extérieure : LSZH, épaisseur de 1,8 mm, diamètre extérieur nominal de 18,2 ± 1,0 mm
Couleur de la gaine : Noir
Caractéristiques optiques
Câble à fibres optiques 12C, G652D (autour du membre central)
Parameter | Standard Single Mode Fiber per ITU-T G.652D | Non-zero Dispersion Shifted fiber per ITU-T G.655 | Non-zero Dispersion Shifted fiber per ITU-T G.656 | Units | |
---|---|---|---|---|---|
Fiber Code | 9 | 8 | 7 | ||
Attenuation, Loose Tube Cables | @1310nm | ≤0.35 | N/A | N/A | dB/km |
@1550nm | ≤0.22 | ≤0.22 | ≤0.22 | dB/km | |
@1625nm | ≤0.25 | ≤0.26 | ≤0.26 | dB/km | |
Attenuation, Tight Buffer or Semi-Tight Cables | @1310nm | ≤0.38 | N/A | dB/km | |
@1550nm | ≤0.28 | N/A | dB/km | ||
Chromatic Dispersion | between 1260 and 1360nm (O Band) | ≤3.5 | N/A | N/A | ps/(nm*km) |
between 1460 and 1530nm (S Band) | N/A | N/A | 2.0-7.0 | ps/(nm*km) | |
between 1530 and 1565nm (C Band) | ≤18 | 1.0-10.0 | 7.0-10.0 | ps/(nm*km) | |
between 1565 and 1625nm (L Band) | ≤22 | 7.0-12.0 | 10.0-14.0 | ps/(nm*km) | |
Zero Dispersion Wavelength | 1310±11 | 1530-1560 | 1460-1565 | nm | |
Zero Dispersion Slope | 0.093 | 0.093 | 0.093 | ps/(nm2.km) | |
Point Discontinuity at 1300nm& 1550nm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | dB | |
Mode Field Diameter | @1300nm | 9.3±0.5 | N/A | N/A | um |
@1550nm | 10.4±0.8 | 8.5±0.6 | 9.0±0.5 | um | |
Cable Cut-offWavelength | ≤1260 | ≤1450 | ≤1450 | nm | |
PMD (Individual fiber) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ps/km1/2 | |
Cladding Diameter | 125±1 | 125±1 | 125±1 | um |
Core/Cladding Concentricity Error | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | um |
---|---|---|---|---|
Cladding Non-Circularity | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | % |
Coating Non-Circularity | ≤6.0 | ≤6.0 | ≤6.0 | % |
Primary Coating Diameter | 245±10 | 245±10 | 245±10 | um |
Proof-Test Level | 100 (0.7) | 100 (0.7) | 100 (0.7) | Kpsi/GN/m2 |
Fatigue Coefficient | ≥20 | ≥20 | ≥20 | |
Temperature Dependence between 0°C ~ +70°C @ 1310& 1550nm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | Db/km |
The fibers contain no splices.
Propriétés mécaniques :
Charge de traction :
En service : 600 N
En installation : 1500 N
Rayon de courbure :
En service : 12,5 × Diamètre extérieur (OD)
En installation : 25 × Diamètre extérieur (OD)
Charge compressive :
À court terme : 1000 N
À long terme : 300 N
Caractéristiques ignifuges :
Résistance au feu : conforme à la norme IEC 60331
Propagation de la flamme : conforme à la norme IEC 60332
Faible production de fumée : conforme à la norme IEC 61034-1/2
Sans halogène : conforme à la norme IEC 60754-1/2
Remarque : D'autres configurations, tailles, couleurs et longueurs non mentionnées ici sont disponibles sur demande.