首页
相关下载
技术实验室
联系我们
在线提交
站点地图
 
报警&音频&电缆
百通等效电缆
工业电缆
同轴电缆
控制电缆
军用电缆
防火电缆
低烟无卤(LSZH)阻燃防火电缆
聚氯乙烯(PVC)阻燃防火电缆
组合电缆
中压电缆
光缆
软电缆
仪表电缆
局域网电缆
电力电缆
地铁电缆
铁路牵引电缆
机用电缆
车载电缆
橡胶 & 起重机电缆
安防线缆
电话线缆
总线电缆
汽车线缆
风力电缆
电缆密封管
机场照明电缆
机场超低压电缆
公路电缆
高温电缆
热电偶电缆
光伏电缆
海底电缆
潜油泵电缆
石油电缆

JIS C 3410标准船用电缆

船用电缆
矿用电缆
NEK606标准海洋工程及船用电缆
核电缆
特殊电缆
螺旋电缆
电缆接头
BS 6346
BS 7211
BS 6724
BS 5467
BS 5308
PAS 5308 标准电缆
IEC 60502标准低压电缆
IEC 60092标准海洋工程及船用电缆
BS 6883 & BS 7917 标准海洋工程及船用电缆
 
 
  铁路电缆
信号和控制电缆 应答器电缆 防火电缆 铁路应用牵引电缆 数据总线电缆 计轴器电缆 CAT 5E数据

铁道电缆

0.6/1KV 多芯双层壁牵引电缆

应用:

多芯非屏蔽和屏蔽电力及控制缆,适合保护性,固定安装,用于连接设备内部部件。

标准:

BS 6853 -1a

DIN 5510-1 1-4

NFF 16-101 F0

电缆结构:
导体 BS EN 60228:2005 / BS6360标准5类圆形多股裸铜或镀锡铜导体
绝缘1 电子束交联薄壁低烟无卤材料
绝缘2 电子束交联薄壁低烟无卤材料
屏蔽(可选) 铜丝屏蔽( 屏蔽电缆 )
外护套 电子束交联低烟无卤材料

可选结构

FRA-TW-1M-FR (耐火) 在20℃的电气性能

标称导体截面积 mm2 0.25 0.5 0.75 1.0 1.5 2.5
最大导体电阻 Ω/km 88.5 40.1 26.7 20 13.7 8.21
电压 KV 0.6/1.0

机械和热性能

最小弯曲半径:3xOD(OD<12mm);4xOD(OD>12mm)

温度范围:-40℃到+120℃

产品规格

FRA-DW-1M (多芯非屏蔽)

线缆型号 芯数&标称导体横截面积 No. x mm2 每股导体数/导体直径 No/mm 标称绝缘厚度 mm 标称外径 mm 标称重量 kg/km
FRA-DW-1M-2C0.5S 2 x 0.5 19/0.18 0.2 4.0 24
FRA-DW-1M-3C0.5S 3 x 0.5 19/0.18 0.2 4.6 36
FRA-DW-1M-5C0.5S 5 x 0.5 19/0.18 0.2 5.0 43
FRA-DW-1M-9C0.5S 9 x 0.5 19/0.18 0.2 6.7 66
FRA-DW-1M-12C0.5S 12 x 0.5 19/0.18 0.2 6.9 89
FRA-DW-1M-16C0.5S 16 x 0.5 19/0.18 0.2 7.8 115
FRA-DW-1M-25C0.5S 25 x 0.5 19/0.18 0.2 9.5 170
FRA-DW-1M-30C0.5S 30 x 0.5 19/0.18 0.2 10.1 205
FRA-DW-1M-2P0.5S 2 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 5.8 50
FRA-DW-1M-2C0.75S 2 x 0.75 19/0.22 0.2 4.4 32
FRA-DW-1M-4C0.75S 4 x 0.75 19/0.22 0.2 5.0 49
FRA-DW-1M-9C0.75S 9 x 0.75 19/0.22 0.2 7.7 106
FRA-DW-1M-14C0.75S 14 x 0.75 19/0.22 0.2 8.4 140
FRA-DW-1M-27C0.75S 27 x 0.75 19/0.22 0.2 11.3 270
FRA-DW-1M-36C0.75S 36 x 0.75 19/0.22 0.2 12.8 360
FRA-DW-1M-3C1S 3 x 1.0 19/0.25 0.2 5.0 47
FRA-DW-1M-6C1S 6 x 1.0 19/0.25 0.2 6.6 88
FRA-DW-1M-14C1S 14 x 1.0 19/0.25 0.2 9.1 174
FRA-DW-1M-20C1S 20 x 1.0 19/0.25 0.2 11.2 256
FRA-DW-1M-50C1S 50 x 1.0 19/0.25 0.2 16.8 620
FRA-DW-1M-2C1.5S 2 x 1.5 37/0.22 0.3 5.4 55
FRA-DW-1M-5C1.5S 5 x 1.5 37/0.22 0.3 7.1 110
FRA-DW-1M-7C1.5S 7 x 1.5 37/0.22 0.3 8.4 150
FRA-DW-1M-10C1.5S 10 x 1.5 37/0.22 0.3 9.9 170
FRA-DW-1M-18C1.5S 18 x 1.5 37/0.22 0.3 12.4 350
FRA-DW-1M-30C1.5S 30 x 1.5 37/0.22 0.3 15.6 560
FRA-DW-1M-50C1.5S 50 x 1.5 37/0.22 0.3 20.1 870
FRA-DW-1M-3C2.5S 3 x 2.5 37/0.29 0.3 7.0 105
FRA-DW-1M-6C2.5S 6 x 2.5 37/0.29 0.3 9.6 200
FRA-DW-1M-12C2.5S 12 x 2.5 37/0.29 0.3 12.6 360
FRA-DW-1M-18C2.5S 18 x 2.5 37/0.29 0.3 15.3 545
FRA-DW-1M-24C2.5S 24 x 2.5 37/0.29 0.3 17.8 695
FRA-DW-1M-30C2.5S 30 x 2.5 37/0.29 0.3 19.3 870
FRA-DW-1M-36C2.5S 36 x 2.5 37/0.29 0.3 21.0 1050

FRA-DW-1M-OS (多芯屏蔽)

线缆型号 芯数&标称导体横截面积 No. x mm2 每股导体数/导体直径 No/mm 标称绝缘厚度 mm 标称外径 mm 标称重量 kg/km
FRA-DW-1M-OS-2P0.25S 2 x 2 x 0.25 19/0.13 0.2 5.7 48.9
FRA-DW-1M-OS-3P0.25S 3 x 2 x 0.25 19/0.13 0.2 6.1 57.2
FRA-DW-1M-OS-4P0.25S 4 x 2 x 0.25 19/0.13 0.2 7.0 72
FRA-DW-1M-OS-7P0.25S 7 x 2 x 0.25 19/0.13 0.2 7.8 92
FRA-DW-1M-OS-25C0.25S 25 x 0.25 19/0.13 0.2 8.9 139
FRA-DW-1M-OS-2C0.5S 2 x 0.5 19/0.18 0.2 4.3 34
FRA-DW-1M-OS-3C0.5S 3 x 0.5 19/0.18 0.2 4.5 40
FRA-DW-1M-OS-4C0.5S 4 x 0.5 19/0.18 0.2 4.8 47
FRA-DW-1M-OS-5C0.5S 5 x 0.5 19/0.18 0.2 5.4 58
FRA-DW-1M-OS-6C0.5S 6 x 0.5 19/0.18 0.2 5.9 70
FRA-DW-1M-OS-7C0.5S 7 x 0.5 19/0.18 0.2 6.3 80
FRA-DW-1M-OS-8C0.5S 8 x 0.5 19/0.18 0.2 6.8 86
FRA-DW-1M-OS-9C0.5S 9 x 0.5 19/0.18 0.2 7.2 95
FRA-DW-1M-OS-10C0.5S 10 x 0.5 19/0.18 0.2 7.2 101
FRA-DW-1M-OS-12C0.5S 12 x 0.5 19/0.18 0.2 7.4 112
FRA-DW-1M-OS-15C0.5S 15 x 0.5 19/0.18 0.2 8.5 135
FRA-DW-1M-OS-16C0.5S 16 x 0.5 19/0.18 0.2 8.5 142
FRA-DW-1M-OS-18C0.5S 18 x 0.5 19/0.18 0.2 8.9 162
FRA-DW-1M-OS-20C0.5S 20 x 0.5 19/0.18 0.2 9.3 185
FRA-DW-1M-OS-22C0.5S 22 x 0.5 19/0.18 0.2 9.9 195
FRA-DW-1M-OS-25C0.5S 25 x 0.5 19/0.18 0.2 10.3 213
FRA-DW-1M-OS-27C0.5S 27 x 0.5 19/0.18 0.2 10.5 231
FRA-DW-1M-OS-30C0.5S 30 x 0.5 19/0.18 0.2 11.3 265
FRA-DW-1M-OS-36C0.5S 36 x 0.5 19/0.18 0.2 12.1 301
FRA-DW-1M-OS-42C0.5S 42 x 0.5 19/0.18 0.2 12.9 360
FRA-DW-1M-OS-48C0.5S 48 x 0.5 19/0.18 0.2 13.6 410
FRA-DW-1M-OS-50C0.5S 50 x 0.5 19/0.18 0.2 14.2 430
FRA-DW-1M-OS-2P0.5S 2 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 6.4 69
FRA-DW-1M-OS-3P0.5S 3 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 6.7 80
FRA-DW-1M-OS-4P0.5S 4 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 7.4 95
FRA-DW-1M-OS-5P0.5S 5 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 9.2 136
FRA-DW-1M-OS-6P0.5S 6 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 9.2 148
FRA-DW-1M-OS-8P0.5S 8 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 9.7 155
FRA-DW-1M-OS-10P0.5S 10 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 10.9 200
FRA-DW-1M-OS-12P0.5S 12 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 12.1 240
FRA-DW-1M-OS-15P0.5S 15 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 13.0 300
FRA-DW-1M-OS-16P0.5S 16 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 13.0 320
FRA-DW-1M-OS-20P0.5S 20 x 2 x 0.5 19/0.18 0.2 14.4 360
FRA-DW-1M-OS-2T0.5S 2 x 3 x 0.5 19/0.18 0.2 7.3 90
FRA-DW-1M-OS-2C0.75S 2 x 0.75 19/0.22 0.2 4.8 40
FRA-DW-1M-OS-3C0.75S 3 x 0.75 19/0.22 0.2 5.0 50
FRA-DW-1M-OS-4C0.75S 4 x 0.75 19/0.22 0.2 5.5 62
FRA-DW-1M-OS-5C0.75S 5 x 0.75 19/0.22 0.2 6.1 75
FRA-DW-1M-OS-6C0.75S 6 x 0.75 19/0.22 0.2 6.6 85
FRA-DW-1M-OS-7C0.75S 7 x 0.75 19/0.22 0.2 7.2 100
FRA-DW-1M-OS-8C0.75S 8 x 0.75 19/0.22 0.2 7.8 113
FRA-DW-1M-OS-10C0.75S 10 x 0.75 19/0.22 0.2 8.1 130
FRA-DW-1M-OS-12C0.75S 12 x 0.75 19/0.22 0.2 8.4 150
FRA-DW-1M-OS-14C0.75S 14 x 0.75 19/0.22 0.2 9.1 170
FRA-DW-1M-OS-16C0.75S 16 x 0.75 19/0.22 0.2 9.7 206
FRA-DW-1M-OS-18C0.75S 18 x 0.75 19/0.22 0.2 10.2 230
FRA-DW-1M-OS-20C0.75S 20 x 0.75 19/0.22 0.2 11.1 258
FRA-DW-1M-OS-24C0.75S 24 x 0.75 19/0.22 0.2 12.0 294
FRA-DW-1M-OS-25C0.75S 25 x 0.75 19/0.22 0.2 12.3 300
FRA-DW-1M-OS-2P0.75S 2 x 2 x 0.75 19/0.22 0.2 7.1 86
FRA-DW-1M-OS-3P0.75S 3 x 2 x 0.75 19/0.22 0.2 7.6 109
FRA-DW-1M-OS-4P0.75S 4 x 2 x 0.75 19/0.22 0.2 9.9 143
FRA-DW-1M-OS-5P0.75S 5 x 2 x 0.75 19/0.22 0.2 10.7 182
FRA-DW-1M-OS-6P0.75S 6 x 2 x 0.75 19/0.22 0.2 11.9 227
FRA-DW-1M-OS-7P0.75S 7 x 2 x 0.75 19/0.22 0.2 13.4 279
FRA-DW-1M-OS-8P0.75S 8 x 2 x 0.75 19/0.22 0.2 13.2 291
FRA-DW-1M-OS-10P0.75S 10 x 2 x 0.75 19/0.22 0.2 14.8 333
FRA-DW-1M-OS-3T0.75S 3 x 3 x 0.75 19/0.22 0.2 8.9 151
FRA-DW-1M-OS-5Q0.75S 5 x 4 x 0.75 19/0.22 0.2 12.8 290
FRA-DW-1M-OS-2C1S 2 x 1.0 19/0.25 0.2 5.0 50
FRA-DW-1M-OS-3C1S 3 x 1.0 19/0.25 0.2 5.5 60
FRA-DW-1M-OS-4C1S 4 x 1.0 19/0.25 0.2 5.8 72
FRA-DW-1M-OS-5C1S 5 x 1.0 19/0.25 0.2 6.6 88
FRA-DW-1M-OS-6C1S 6 x 1.0 19/0.25 0.2 7.3 114
FRA-DW-1M-OS-7C1S 7 x 1.0 19/0.25 0.2 7.9 134
FRA-DW-1M-OS-8C1S 8 x 1.0 19/0.25 0.2 8.5 150
FRA-DW-1M-OS-9C1S 9 x 1.0 19/0.25 0.2 8.9 160
FRA-DW-1M-OS-10C1S 10 x 1.0 19/0.25 0.2 8.9 168
FRA-DW-1M-OS-12C1S 12 x 1.0 19/0.25 0.2 9.2 188
FRA-DW-1M-OS-16C1S 16 x 1.0 19/0.25 0.2 10.5 250
FRA-DW-1M-OS-18C1S 18 x 1.0 19/0.25 0.2 11.2 275
FRA-DW-1M-OS-25C1S 25 x 1.0 19/0.25 0.2 12.7 357
FRA-DW-1M-OS-27C1S 27 x 1.0 19/0.25 0.2 13.3 395
FRA-DW-1M-OS-30C1S 30 x 1.0 19/0.25 0.2 13.8 450
FRA-DW-1M-OS-36C1S 36 x 1.0 19/0.25 0.2 15.2 530
FRA-DW-1M-OS-42C1S 42 x 1.0 19/0.25 0.2 16.3 605
FRA-DW-1M-OS-50C1S 50 x 1.0 19/0.25 0.2 17.8 690
FRA-DW-1M-OS-2P1S 2 x 2 x 1.0 19/0.25 0.2 7.9 107
FRA-DW-1M-OS-4P1S 4 x 2 x 1.0 19/0.25 0.2 9.4 128
FRA-DW-1M-OS-6P1S 6 x 2 x 1.0 19/0.25 0.2 11.6 240
FRA-DW-1M-OS-12P1S 12 x 2 x 1.0 19/0.25 0.2 14.3 400
FRA-DW-1M-OS-4T1S 4 x 3 x 1.0 19/0.25 0.2 11.5 230
FRA-DW-1M-OS-3Q1S 3 x 4 x 1.0 19/0.25 0.2 11.3 245
FRA-DW-1M-OS-4Q1S 4 x 4 x 1.0 19/0.25 0.2 12.5 267
FRA-DW-1M-OS-2C1.5S 2 x 1.5 37/0.22 0.3 5.8 70
FRA-DW-1M-OS-3C1.5S 3 x 1.5 37/0.22 0.3 6.1 81
FRA-DW-1M-OS-4C1.5S 4 x 1.5 37/0.22 0.3 6.7 100
FRA-DW-1M-OS-5C1.5S 5 x 1.5 37/0.22 0.3 7.7 135
FRA-DW-1M-OS-6C1.5S 6 x 1.5 37/0.22 0.3 8.3 155
FRA-DW-1M-OS-7C1.5S 7 x 1.5 37/0.22 0.3 9.1 184
FRA-DW-1M-OS-8C1.5S 8 x 1.5 37/0.22 0.3 10.3 222
FRA-DW-1M-OS-9C1.5S 9 x 1.5 37/0.22 0.3 10.5 234
FRA-DW-1M-OS-10C1.5S 10 x 1.5 37/0.22 0.3 10.5 240
FRA-DW-1M-OS-12C1.5S 12 x 1.5 37/0.22 0.3 10.9 268
FRA-DW-1M-OS-14C1.5S 14G 1.5 37/0.22 0.3 12.2 333
FRA-DW-1M-OS-16C1.5S 16 x 1.5 37/0.22 0.3 12.5 364
FRA-DW-1M-OS-18C1.5S 18 x 1.5 37/0.22 0.3 13.2 405
FRA-DW-1M-OS-25GC1.5S 25 G 1.5 37/0.22 0.3 15.6 540
FRA-DW-1M-OS-25C1.5S 25 x 1.5 37/0.22 0.3 15.8 562
FRA-DW-1M-OS-48C1.5S 48 x 1.5 37/0.22 0.3 20.7 989
FRA-DW-1M-OS-2P1.5S 2 x 2 x 1.5 37/0.22 0.3 9.2 153
FRA-DW-1M-OS-3P1.5S 3 x 2 x 1.5 37/0.22 0.3 9.8 205
FRA-DW-1M-OS-7P1.5S 7 x 2 x 1.5 37/0.22 0.3 12.6 330
FRA-DW-1M-OS-2C2.5S 2 x 2.5 37/0.29 0.3 7.0 105
FRA-DW-1M-OS-3C2.5S 3 x 2.5 37/0.29 0.3 7.6 130
FRA-DW-1M-OS-4C2.5S 4 x 2.5 37/0.29 0.3 8.4 170
FRA-DW-1M-OS-5C2.5S 5 x 2.5 37/0.29 0.3 9.4 190
FRA-DW-1M-OS-6C2.5S 6 x 2.5 37/0.29 0.3 10.4 225
FRA-DW-1M-OS-7C2.5S 7 x 2.5 37/0.29 0.3 11.4 270
FRA-DW-1M-OS-8C2.5S 8 x 2.5 37/0.29 0.3 12.6 343
FRA-DW-1M-OS-10C2.5S 10 x 2.5 37/0.29 0.3 13.2 370
FRA-DW-1M-OS-12C2.5S 12 x 2.5 37/0.29 0.3 13.6 420
FRA-DW-1M-OS-16C2.5S 16 x 2.5 37/0.29 0.3 15.7 560
FRA-DW-1M-OS-18C2.5S 18 x 2.5 37/0.29 0.3 16.6 620
FRA-DW-1M-OS-25C2.5S 25 x 2.5 37/0.29 0.3 19.3 835
FRA-DW-1M-OS-27C2.5S 27 x 2.5 37/0.29 0.3 20.5 870
FRA-DW-1M-OS-48C2.5S 48 x 2.5 37/0.29 0.3 25.7 1560
G: 接地线(黄绿色)