|
铁道电缆 RT/F3 E1/E2/E3 型计轴电缆
应用 :
该电缆用于在列车计轴探测系统中传输频率小于90KHz的信号。
标准:
RT/E/PS/00031
电缆结构:
导体 | 镀锡铜导体,标称直径0.9/1.4 mm |
---|---|
绝缘 | 实心聚乙烯 |
成缆单元 | 两根绝缘导体绞合成对 |
成缆方式 | 线对以螺旋层绞方式扭绞成缆芯 |
填充 | 线芯空隙填充低介电常数混合物。非填充型电缆可选 |
缆芯绕包 | 塑料带搭接缠绕于缆芯外,,两边搭接 |
防潮层 | 一层有聚乙烯聚合物涂层的铝带纵向搭接缠绕,并与内护套粘接 |
内护套 | 聚乙烯或低烟无卤阻燃聚合物 |
电磁屏蔽 | 双层钢带螺旋缠绕 |
静电屏蔽 | 一层螺旋缠绕的铜丝 |
外护套 | 聚乙烯或低烟无卤阻燃复合物。增强型聚乙烯护套可选 |
类型代码
F1类 | 非低烟无卤型电缆 |
---|---|
F5类 | 非填充型电缆 |
D型 | 非铠装电缆 |
R型 | 增强型聚乙烯护套电缆 |
S型 | 钢带铠装型 |
B型 | 黄铜带铠装型 |
E1,E2 & E3型 | 3种不同的感应保护级别可选 |
在20℃的电气性能
标称导体直径 | mm | 0.9 | 1.4 |
---|---|---|---|
标称导体截面积 | mm2 | 0.63 | 1.5 |
最大导体电阻 | Ω/km | 30.0 | 12.5 |
最小绝缘电阻@500 V DC(1min) | MΩ.km | 5000 | 5000 |
标称导体电容@800Hz/1000Hz(AC) | nF/km | 42+3 | 47+3 |
介电强度,导体对屏蔽(直流电压 2mins) | V | 3000 | 3000 |
最大平均衰减 | |||
@1.0KHz | dB/km | 0.73 | 0.45 |
@2.4KHz | dB/km | 1.10 | 0.62 |
@40KHz | dB/km | 2.88 | 1.77 |
@90KHz | dB/km | 3.70 | 2.41 |
@1.024MHz | dB/km | 11.2 | 7.45 |
最小平均近端串扰 | |||
@1.0KHz | dB/km | 60 | 60 |
@2.4KHz | dB/km | 60 | 60 |
@40KHz | dB/km | 50 | 50 |
@90KHz | dB/km | 50 | 50 |
@1.024MHz | dB/km | 35 | 35 |
最大屏蔽系数@100V/km,50Hz | |||
EMI RF 1(适度级) | 0.65 | 0.65 | |
EMI RF 2(中级) | 0.45 | 0.45 | |
EMI RF 3(高级) | 0.20 | 0.20 |
机械和热性能
最小弯曲半径:7.5xOD(非铠装); 10xOD(铠装)
温度范围:-30℃到+60℃(工作中); -10℃到+60℃(安装中)
产品规格
线缆型号 | 线对数量 | 标称护套厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km | |
---|---|---|---|---|---|
内护套 | 外护套 | ||||
0.9mm导体 , 1.8mm绝缘线 | |||||
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-2P0.9 | 2 | 2.2 | 2.4 | 23.4 | 1300 |
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-10P0.9 | 10 | 2.2 | 2.4 | 31.8 | 1650 |
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-12P0.9 | 12 | 2.2 | 2.4 | 35.0 | 1760 |
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-19P0.9 | 19 | 2.2 | 2.4 | 41.4 | 2275 |
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-24P0.9 | 24 | 2.2 | 2.4 | 44.0 | 2450 |
1.4mm导体, 2.7mm绝缘线 | |||||
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-2P1.4 | 2 | 2.2 | 2.4 | 33.6 | 1480 |
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-10P1.4 | 10 | 2.2 | 2.4 | 40.2 | 2200 |
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-12P1.4 | 12 | 2.2 | 2.4 | 42.2 | 2325 |
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-19P1.4 | 19 | 2.2 | 2.4 | 47.5 | 2975 |
RS/RT/F3-S/E3-2Y(F)(L)2YDB2Y-24P1.4 | 24 | 2.2 | 2.4 | 52.5 | 3150 |