|
铁道电缆
EME-SP-14-026标准450/750V低烟无卤单芯电缆
应用:
该电缆用于铁路运输系统的固定电源或照明设施。
标准:
EME SP 14 026(BS7211的LUL版本)
UNE 211002
电缆结构:
导体 | IEC 60228 class2或class5多股裸铜导体 |
---|---|
绝缘 | 低烟无卤 |
在20℃的电气性能
标称导体截面积 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 35.0 | 50.0 | 70.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大导体电阻(DC) | Ω/km | 12.1 | 7.41 | 4.61 | 3.08 | 1.83 | 1.15 | 0.727 | 0.524 | 0.387 | 0.268 |
额定电压 | KV | 0.45/0.75 |
(续)
标称导体截面积 | mm2 | 95 | 120 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大导体电阻(DC) | Ω/km | 0.193 | 0.153 | 0.124 | 0.0991 | 0.0754 | 0.0601 | 0.0470 | 0.0366 | 0.0283 |
额定电压 | KV | 0.45/0.75 |
机械和热性能
最小弯曲半径:8 xOD
温度范围: -25℃到+85℃ (工作中); -10℃到+70℃ (安装中)
产品规格
线缆型号 | 线芯数量x导体截面积
No. x mm2 |
每股导体数/导体直径 No/mm | 标称绝缘厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G1.5 | 1 x 1.5 | 7/0.53 | 0.7 | 3.0 | 22 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 2.5 | 1 x 2.5 | 7/0.67 | 0.8 | 3.6 | 34 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 4 | 1 x 4.0 | 7/0.85 | 0.8 | 4.1 | 50 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 6 | 1 x 6.0 | 7/1.04 | 0.8 | 4.7 | 70 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 10 | 1 x 10.0 | 7/1.35 | 1.0 | 5.8 | 114 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 16 | 1 x 16.0 | 7/1.70 | 1.0 | 6.8 | 175 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 25 | 1 x 25.0 | 7/2.14 | 1.2 | 8.6 | 272 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 35 | 1 x 35.0 | 19/1.53 | 1.2 | 10.2 | 377 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 50 | 1 x 50.0 | 19/1.78 | 1.4 | 11.9 | 509 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 70S | 1 x 70.0 | 19/2.14 | 1.4 | 12.8 | 697 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 95 | 1 x 95.0 | 37/1.78 | 1.6 | 15.0 | 961 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 120 | 1 x 120.0 | 37/2.03 | 1.6 | 16.6 | 1203 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 150 | 1 x 150.0 | 37/2.25 | 1.8 | 18.5 | 1510 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 185 | 1 x 185.0 | 37/2.52 | 2.0 | 20.8 | 1855 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 240 | 1 x 240.0 | 61/2.25 | 2.2 | 25.4 | 2451 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 300 | 1 x 300.0 | 61/2.52 | 2.4 | 28.1 | 3031 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 400 | 1 x 400.0 | 61/2.85 | 2.6 | 31.6 | 3898 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 500 | 1 x 500.0 | 61/3.20 | 2.8 | 35.2 | 4894 |
RF14026-ES07Z-U(AS)-450/750V-1G 630 | 1 x 630.0 | 127/2.52 | 2.8 | 39.1 | 6244 |
若绞合类型由class2改为class5,则型号中的U改为K