|
铁道电缆
NR/PS/TEL/00015标准RT/ZHLS,A-2Y(L)2Y外部电话线
应用:
该电缆主要是为非电气化区域的铁路轨道安装而设计,用于直埋敷设,使用铜带或Zetabon型皱纹钢带铠装以防止啮齿动物的破坏。
标准:
NR/PS/TEL/00015(原RT/E/PS/00015 或GK/RT 0315)
TS0886/BR1822
BR892
电缆结构:
导体 | 实心铜导体,标称直径0.63/0.9 mm |
---|---|
绝缘 | BS6234标准实心聚乙烯绝缘 |
成缆单元 | 两根绝缘线对绞成对 |
成缆方式 | 线对螺旋绞合,每10对组成一个单元 |
缆芯绕包 | 塑料带搭接缠绕 |
防潮 | 一层有聚乙烯聚合物涂层的铝带(厚0.15mm)纵向搭接缠绕,并与内护套粘接 |
外护套 | BS6234标准聚乙烯。低烟无卤护套可选 |
可选结构
填充型电缆:线芯空隙填充石油膏可以防止线缆纵向渗水,防水混合物也可用于非吸湿性的绕包带及屏蔽层,屏蔽层及护套之间的填充
铠装电缆:双面涂有聚合物的波纹钢带铠装缠绕于内护套之上。 钢带厚度为0.145mm。铜带铠装可选
在20℃的电气性能
标称导体直径 | mm | 0.63 | 0.9 |
---|---|---|---|
最大导体电阻 | Ω/km | 60.0 | 30.0 |
最小绝缘电阻@500 V 直流(1分钟) | MΩ.km | 1500 | 1500 |
最大导体电容@1000Hz(交流) | |||
最大平均值 | |||
20对以下电缆(含20) | nF/km | 70 | 79 |
20对以上电缆 | nF/km | 67 | 75 |
最大线对个体值99% | |||
20对以下电缆(含20) | nF/km | 79.0 | 85.0 |
20对以上电缆 | nF/km | 75.0 | 81.0 |
最大电容不平衡@1000Hz 99%线对与线对之间 | |||
2对电缆(1个四线组) | pF/500m | 800 | 800 |
其他规格 | pF/500m | 275 | 275 |
介电强度,导体对屏蔽层(直流电压 2mins) | V | 2000 | 2000 |
最大平均衰减 | |||
@1.0KHz | dB/km | 1.40 | 0.95 |
@2.4KHz | dB/km | 2.15 | 1.46 |
@1.024MHz | dB/km | 18.70 | 14.6 |
最小平均近端串扰 | |||
@1.0KHz | dB/km | 70 | 70 |
@2.4KHz | dB/km | 65 | 65 |
@1.024MHz | |||
单元内 | dB/km | 40 | 40 |
单元外 | dB/km | 47 | 47 |
高压击穿测试 | |||
DC 2mins | V | 2000 | 2000 |
AC 2mins | V | 1333 | 1333 |
机械和热性能
最小弯曲半径:7.5xOD(非铠装); 10xOD(铠装)
温度范围:-40℃到+70℃(工作中); -10℃到+60℃(安装中)
芯线定义 色标,单元绑带颜色和电缆组成遵照NR/PS/TEL/00015标准
线对编号 | A线 | B线 | 单元编号 | 绑带颜色 | 电缆规格 | 单元数量和单元所含线对数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中心 | 第一层 | ||||||
1 | 白 | 蓝 | 1 | 蓝 | 2 | 1x2 | - |
2 | 白 | 橙 | 2 | 橙 | 5 | 1x5 | - |
3 | 白 | 绿 | 3 | 绿 | 10 | 1x10 | - |
4 | 白 | 棕 | 4 | 棕 | 20 | 4x5 | - |
5 | 白 | 灰 | 5 | 灰 | 20 | 2x10 | - |
6 | 红 | 蓝 | 6 | 白 | 30 | 6x5 | - |
7 | 红 | 橙 | 7 | 红 | 30 | 3x10 | - |
8 | 红 | 绿 | 8 | 黑 | 50 | 5x10 | - |
9 | 红 | 棕 | 9 | 黄 | 50 | 1x10 | 4x10 |
10 | 红 | 灰 | 10 | 紫 | 75 | 3x5 | 6x10 |
100 | 2x10 | 8x10 | |||||
100 | 3x10 | 7x10 | |||||
100 | 4x5 | 8x10 |
产品规格 A-2Y(L)2Y n x2x 0.63/0.9
线缆型号 | 线对数量 (n) |
标称护套厚度mm | 最大外径mm | 标称重量kg/km |
---|---|---|---|---|
0.63mm导体, 1.15mm绝缘线 | ||||
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-2P0.63 | 2 | 2.7 | 12.3 | 103 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-5P0.63 | 5 | 2.7 | 13.8 | 155 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-10P0.63 | 10 | 2.7 | 15.6 | 212 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-20P0.63 | 20 | 2.7 | 18.1 | 309 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-30P0.63 | 30 | 2.7 | 20.4 | 403 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-50P0.63 | 50 | 2.7 | 24.2 | 574 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-75P0.63 | 75 | 2.7 | 28.2 | 779 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-100P0.63 | 100 | 2.7 | 31.0 | 974 |
0.9mm导体, 1.5mm绝缘线 | ||||
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-2P0.9 | 2 | 2.7 | 13.3 | 131 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-5P0.9 | 5 | 2.7 | 15.6 | 208 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-10P0.9 | 10 | 2.7 | 18.1 | 305 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-20P0.9 | 20 | 2.7 | 21.9 | 477 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-30P0.9 | 30 | 2.7 | 25.2 | 639 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-50P0.9 | 50 | 2.7 | 30.0 | 951 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-75P0.9 | 75 | 2.7 | 35.8 | 1325 |
RS/RT/ZHLS-2Y(L)2Y-100P0.9 | 100 | 2.7 | 39.1 | 1688 |
AJ-2Y(F)(L)2YB2Y n x2x 0.63/0.9
线缆型号 | 线对数量(n) | 标称护套厚度mm | 最大外径mm | 标称重量kg/km | |
---|---|---|---|---|---|
内护套 | 外护套 | ||||
0.63mm导体, 1.15mm绝缘线 | |||||
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-2P0.63 | 2 | 1.6 | 1.6 | 18.0 | 222 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-5P0.63 | 5 | 1.6 | 1.6 | 19.5 | 296 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-10P0.63 | 10 | 1.6 | 1.6 | 20.3 | 383 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-20P0.63 | 20 | 1.6 | 1.6 | 23.8 | 504 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-30P0.63 | 30 | 1.6 | 1.6 | 26.1 | 606 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-50P0.63 | 50 | 1.6 | 1.6 | 29.9 | 903 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-75P0.63 | 75 | 1.6 | 1.6 | 33.9 | 1202 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-100P0.63 | 100 | 1.6 | 1.6 | 36.7 | 1463 |
0.9mm导体, 1.5mm绝缘线 | |||||
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-2P0.9 | 2 | 1.6 | 1.6 | 19.0 | 250 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-5P0.9 | 5 | 1.6 | 1.6 | 21.3 | 370 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-10P0.9 | 10 | 1.6 | 1.6 | 23.8 | 508 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-20P0.9 | 20 | 1.6 | 1.6 | 27.6 | 782 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-30P0.9 | 30 | 1.6 | 1.6 | 30.9 | 1000 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-50P0.9 | 50 | 1.6 | 1.6 | 35.7 | 1402 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-75P0.9 | 75 | 1.6 | 1.6 | 41.5 | 2055 |
RS/RT/ZHLS-2Y(F)(L)2YB2Y-100P0.9 | 100 | 1.6 | 1.6 | 44.8 | 2550 |