|
铁道电缆
SE1047 Type 1同心信号电缆
应用:
该关键任务信号电缆适用于中央信号终端框架和重要信号设备之间。
标准:
SE1047
UNE 21031
电缆结构:
导体 | 多股镀锡铜导体 |
---|---|
屏蔽 | 镀锡铜丝屏蔽 |
绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 |
内护套 | 聚氯乙烯 |
外护套 | 聚氯乙烯 |
可选结构
低火险同心信号电缆:多股镀锡铜导体,交联聚乙烯绝缘,镀锡铜丝屏蔽,聚乙烯内护套,低烟无卤外护套。(SE1037 Type 2)
同心信号屏蔽电缆:多股镀锡铜导体,聚氯乙烯绝缘,镀锡铜丝螺旋屏蔽,聚氯乙烯内护套,镀锡铜丝编织屏蔽,聚氯乙烯外护套。(
SE1037 Type 3) 低火险通信信号屏蔽电缆:多股镀锡铜导体,交联聚乙烯绝缘,镀锡铜丝螺旋屏蔽,聚乙烯内护套,镀锡铜丝编织
屏蔽,低烟无卤外护套。(SE1037 Type 4)
在20℃的电气性能
标称导体截面积 | mm2 | 1.85 |
---|---|---|
最大导体电阻 DC | Ω/km | 11 |
电压 | KV | 9.66 |
机械和热性能
最小弯曲半径:7.5 x OD
温度范围:-25℃到+85℃(工作中);-10℃到+70℃(安装中)
产品规格 SE 1047 Type 1
聚氯乙烯护套同心信号电缆
线缆型号 | 单元数量及截面积 No. x mm2 |
每股导体数/导体直径 No/mm | 标称绝缘厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|
RF1047-VC4VV-450/750V-1G1.85 | 1 x 1.85 | 1/1.53 | 0.7 | 10.9 | 173 |
RF1047-VC4VV-450/750V-3G1.85 | 3 x 1.85 | 1/1.53 | 0.7 | 18.4 | 453 |
RF1047-VC4VV-450/750V-7G1.85 | 7 x 1.85 | 1/1.53 | 0.7 | 23.9 | 771 |
RF1047-VC4VV-450/750V-19G1.85 | 19 x 1.85 | 1/1.53 | 0.7 | 36.8 | 1815 |
SE 1047 Type 2低烟无卤护套同心信号电缆
线缆型号 | 单元数量及截面积 No. x mm2 |
每股导体数/导体直径 No/mm | 标称绝缘厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|
RF1047-RC4Z1Z1-450/750V-1G1.85 | 1 x 1.85 | 1/1.53 | 0.7 | 10.3 | 140 |
RF1047-RC4Z1Z1-450/750V-3G1.85 | 3 x 1.85 | 1/1.53 | 0.7 | 17.1 | 361 |
RF1047-RC4Z1Z1-450/750V-7G1.85 | 7 x 1.85 | 1/1.53 | 0.7 | 22.1 | 612 |
RF1047-RC4Z1Z1-450/750V-19G1.85 | 19 x 1.85 | 1/1.53 | 0.7 | 33.8 | 1429 |
SE 1047 Type 3聚氯乙烯护套同心信号屏蔽电缆
线缆型号 | 单元数量及截面积
No. x mm2 |
每股导体数/导体直径 No/mm | 标称绝缘厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|
RF1047-VC4VC4V-450/750V-1G1.85 | 1 x 1.85 | 1/1.53 | 0.8 | 11.6 | 210 |
RF1047- VC4VC4V-450/750V-3G1.85 | 3 x 1.85 | 1/1.53 | 0.8 | 19.9 | 561 |
RF1047- VC4VC4V-450/750V-7G1.85 | 7 x 1.85 | 1/1.53 | 0.8 | 25.9 | 987 |
RF1047-VC4VC4V-450/750V-19G1.85 | 19 x 1.85 | 1/1.53 | 0.8 | 40.2 | 2375 |
SE 1047 Type 4低烟无卤护套同心信号屏蔽电缆
线缆型号 | 单元数量及截面积 No. x mm2 |
每股导体数/导体直径 No/mm | 标称绝缘厚度 mm | 标称外径 mm | 标称重量 kg/km |
---|---|---|---|---|---|
RF1047-RC4Z1C4Z1-450/750V-1G1.85 | 1 x 1.85 | 1/1.53 | 0.8 | 11.0 | 184 |
RF1047-RC4Z1C4Z1-450/750V-3G1.85 | 3 x 1.85 | 1/1.53 | 0.8 | 18.6 | 487 |
RF1047-RC4Z1C4Z1-450/750V-7G1.85 | 7 x 1.85 | 1/1.53 | 0.8 | 24.1 | 875 |
RF1047-RC4Z1C4Z1-450/750V-19G1.85 | 19 x 1.85 | 1/1.53 | 0.8 | 37.2 | 2120 |